YXV (N2XY)

XLPE İZOLELİ, TEK DAMARLI, BAKIR İLETKENLİ KABLOLAR


1-İletken Som veya örgülü bakır
2-İzole  Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
3-Dolgu Polivinil klorür (PVC)
4-Dış Kılıf  Polivinil klorür (PVC)

Min. bükülme yarı çapı

12 x D

Maks. çalışma sıcaklığı 90°
Maks. kısa devre sıcaklığı 250°
Beyan gerilimi Uo/U 0.6/1 kV
Deney gerilimi 3.5 kV
Tek kablo düşey alev yayılma testi EN 60332-1-2
Kurşunsuz  ̶P̶b̶
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz YXV
Nominal Kesit mm² Yaklaşık Dış Çap mm Yaklaşık Net Ağırlık kg/km İletken Direnci Max. ohm/km(20°C)
Akım Taşıma Kapasitesi

Toprakta (A) Havada (A)
 YXV(N2XY) (0,6/1 kV)        
 1x4 6,7  77   4,61 66   54 56   40
1x6  7,2  98  3,08   82 67   73  53
1x10  8,5  141  1,83  109  89   101  74
1x16  9,0  200  1,15   139 115   137  101
1x25  10,4  294   0,727  179 148  182  135
1x35 11,5  389   0,524  213 177   226  169
1x50 13,0  515   0,387  251 209  275  207
1x70  14,7  720   0,268  307 256  353 268 
1x95  16,6  970  0,193 366  307  430 328 
1x120 18,5  1214   0,153  416 349  500 383
1x150 20,2  1488   0,124  465 393  577 444 
1x185 22,2  1841   0,0991  526 445  661  510
1x240 25,4  2396   0,0754  610 517   781  607
1x300 27,6  3042   0,0601  927  663  901 697 
1x400 33,4  3880  0,0470  1064  749 1060 811 
1x500 38,8  4985   0,0366 1127   843 1252   940
1x630 46,6  6643  0,0283   1421  935  1486  1083
2x1,5   10,14   145 12,1   37  26 
2x2,5   10,92   179  7,41    49 36 
2x4  11,82 227 4,61   64  49
2x6   12,82  285 3,08    79 63 
 2x10 15,10   420 1,83    109 86 
2x16 17,2   587 1,15   137 115 
2x25  20,0    847 0,727    176 149 
2x35  22,2    1102 0,524   213 185 
2x50  25,4    1469 0,387  252 225 
3x1,5   9,80   143 12,1  31 24 
3x2,5   10,80  187 7,41 40 32 
 3x4 12,1  259 4,61  52 42 
3x6  13,5  345 3,08  64 53 
 3x10 16,2  525 1,83  86 74 
3x16  18,2  732 1,15  112 98 
 3x25 21,3  1075 0,727 145 133 
 3x35 23,6 1409  0,524  174 162 
 3x50 26,9 1874  0,387  206 197 
 3x70 31,0  2629 0,268  254 250 
3x95  34,8  3491 0,193 305  308 
3x120  39,2  4407 0,153 348  359 
 3x150 42,7  5368 0,124 392  412 
3x185 47,5  6687 0,0991 444  475 
 3x240 54,4  8718 0,0754 517  564 
3x300 59,7  11033 0,0601 585  649 
3x400 71,0  14600 0,0470 671  761 
 3x16/10 19,8 858   1,15/1,83 112  98 
3x25/16   23,0 1247  0,727/1,15  145  133 
3x35/16   25,4 1574  0,524/1,15 174  162 
3x50/25   28,9 2117  0,387/0,727 206  197 
3x70/35   32,8 2912  0,268/0,524 254 250 
3x95/50   37,2 3909  0,193/0,387 305  308 
 3x120/70 42,0 5018  0,153/0,268 348  359 
 3x150/70 45,2 5905  0,124/0,268 392  412 
3x185/95   52,0 7677  0,0991/0,193 444  475 
3x240/120 58,4 9776  0,0754/0,153 517  564 
3x300/150 61,8 11953  0,0601/0,124 585  649 
 3x400/185 67,5 14950  0,0470/0,0991 671  761 
4x1,5 11,1 186  12,1 31  24 
 4x2,5 12,0 236  7,41 40  32 
 4x4 13,1 316  4,61 52  42 
 4x6 14,6 422  3,08 64  53 
 4x10 17,4 639  1,83 86  74 
4x16  19,7 906  1,15 112  98 
 4x25 23,0 1333  0,727 145  133 
4x35  26,1 1799  0,524 174  162 
 4x50 29,9 2404  0,387 206  197 
 4x70 34,4 3374  0,268 254  250 
 4x95 38,8 4509  0,193 305  308 
 4x120 44,2 5748  0,153 348  359 
4x150  48,2 7013  0,124  392  412 
 4x185 53,6 8730  0,0991 444  475 
 4x240 62,3 11535  0,0754 517  564 
4x300 68,9 14712  0,0601 585  649 
4x400  75,6 18280  0,0470 671  761 
4x16/10  22,3 1099  1,15/1,83  112  98 
4x25/16   25,8 1597  0,727/1,15 145  133 
4x35/16 28,4 2016  0,524/1,15 174  162 
4x50/25  32,5 2717  0,387/0,727 206  197 
4x70/35  36,8 3735  0,268/0,524 254 250 
4x95/50 41,7 5011  0,193/0,387 305  308 
4x120/70  47,2 6423  0,153/0,268 348  359 
4x150/70 50,6  7573  0,124/0,268 392  412 
4x185/95 50,6  9460  0,0991/0,193 444  475 
4x240/120 70,1  13510  0,0754/0,153 517  564 
5x1,5 12,3 230  12,1  31  24 
5x2,5 13,4  296  7,41  40  32 
5x4 14,6  396  4,61  52  42 
5x6 15,9  512  3,08  64  53 
5x10 18,3  748  1,83  86  74 
5x16 21,8  1125  1,15  112  981 
5x25 25,8  1682   0,727 145  133 
5x35 28,9   2236  0,524  174  162 
5x50 33,6 3035  0,387  206  197 
5x70 38,6 4248  0,268 254  250 
5x95 43,6   5685  0,193 305  308 
5x120 49,6   7258  0,153 348  359 

Dielektrik kaybı çok düşük olan bu kablolar bina içinde, boru içinde ve endüstri bölgelerinde ya da mekanik hasar beklenmeyen dağıtım merkezlerinde ve ani yük değişimlerinin olduğu enerji tesislerinde kullanılır.Yüksek çalışma sıcaklıklarına uyum gösterir, daha dayanıklı ve daha uzun ömürlüdür.

TS IEC 60502-1

IEC 60502-1

DIN VDE 0276-603

IS 1516.1