NHMH
PP İZOLELİ, ÇOK DAMARLI, HALOJENSİZ, ALEV GECİKTİRİCİLİ KABLOLAR
1-İletken | Som veya örgülü bakır |
2-İzole | Polipropilen |
3-Dolgu | Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR) |
4-Dış Kılıf | Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR) |
Min. bükülme yarı çapı |
12 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Beyan gerilimi Uo/U | 300/500 V |
Deney gerilimi | 2 kV |
Düşük duman yoğunluğu | EN 61034-2 |
Halojensiz | EN 60754-1-2 |
Demet kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-3-24 Cat. C |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | ̶N̶H̶M̶H̶ |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
Havada (A) | ||||
NHMH (300/500 V) | ||||
2x1,5 | 7,9 | 96 | 12,1 | 22 |
2x2,5 | 8,7 | 126 | 7,41 | 30 |
2x4 | 10,0 | 178 | 4,61 | 40 |
2x6 | 11,0 | 231 | 3,08 | 51 |
2x10 | 13,8 | 376 | 1,83 | 70 |
2x16 | 16,4 | 545 | 1,15 | 98 |
3x1,5 | 8,3 | 115 | 12,1 | 22 |
3x2,5 | 9,2 | 154 | 7,41 | 30 |
3x4 | 10,6 | 222 | 4,61 | 40 |
3x6 | 12,0 | 302 | 3,08 | 51 |
3x10 | 14,6 | 477 | 1,83 | 70 |
3x16 | 17,6 | 709 | 1,15 | 98,5 |
4x1,5 | 8,9 | 138 | 12,1 | 18,5 |
4x2,5 | 9,9 | 187 | 7,41 | 25 |
4x4 | 11,9 | 286 | 4,61 | 34 |
4x6 | 13,5 | 390 | 3,08 | 43 |
4x10 | 15,8 | 594 | 1,83 | 60 |
4x16 | 19,4 | 897 | 1,15 | 80 |
5x1,5 | 9,6 | 164 | 12,1 | 18,5 |
5x2,5 | 10,7 | 224 | 7,41 | 25 |
5x4 | 13,2 | 355 | 4,61 | 34 |
5x6 | 14,6 | 470 | 3,08 | 43 |
5x10 | 17,2 | 723 | 1,83 | 60 |
5x16 | 21,5 | 1111 | 1,15 | 80 |
Rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
VDE 0250-215