YDYp 300/500V & 450/750 V

PVC İZOLELİ BAĞLANTI KABLOLARI


1-İletken Som bakır
2-İzole  Polivinil klorür (PVC)
3-Dış Kılıf  Polivinil klorür (PVC)

Min. bükülme yarı çapı

8 x D

Maks. çalışma sıcaklığı 70°
Maks. kısa devre sıcaklığı 160°
Beyan gerilimi Uo/U 300/500 V
Min. depolama sıcaklığı -40°
Deney gerilimi 2 kV/2,5 kV
Tek kablo düşey alev yayılma testi EN 60332-1-2
Kurşunsuz  ̶P̶b̶
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz  ̶Y̶D̶Y̶p̶ ̶3̶0̶0̶/̶5̶0̶0̶V̶ ̶&̶ ̶4̶5̶0̶/̶7̶5̶0̶ ̶V̶
Nominal Kesit mm2 Yaklaşık Dış Çap mm Yaklaşık Net Ağırlık kg/km  İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) Akım Taşıma Kapasitesi
Havada (A)
YDYp 300/500V
2x1,5 4,0x6,2 46 18,1 15
2x1,5 4,2x6,7 58 12,1 15
2x2,5 4,6x7,5 79 7,41 20
3x1 4,0x8,5 67 18,1 -
3x1,5 4,2x9,2 84 12,1 15
3x2,5 4,8x10,5 119 7,41 20
4x1,5 4,4x11,9 113 12,1 15
4x2,5 4,8x13,5 157 7,41 20
YDYp 450/750 V
2x1 5,0x7,6 62 18,1 -
2x1,5 5,2x8,0 72 12,1 15
2x2,5 5,6x8,8 95 7,41 20
2x4 6,2x10,1 138 4,61 27
2x6 6,7x11,1 181 3,08 34
3x1 5,0x10,2 89 18,1 -
3x4 6,2x14,0 202 4,61 27
3x6 6,9x15,7 273 3,08 34
4x1 5,0x12,8 116 18,1 -
4x1,5 5,2x13,7 133 12,1 15
4x2,5 5,6x15,3 177 7,41 25
4x4 6,4x18,1 273 4,61 27
5x1,5 5,2x16,6 163 12,1 15
5x2,5 5,6x18,5 217 7,41 20
5x4 6,4x22,0 338 4,61 27
5x6 7,0x24,6 451 3,08 34

Sıva altı kanal içinde ve panolarda kullanılır.

PN-87/E-90056

ZN-93/MP-13-K12175