H03Z1Z1-F/H05Z1Z1-F
HALOJENSİZ, ALEV GECİKTİRİCİLİ, ÇOK DAMARLI BÜKÜLGEN KABLOLAR
1-İletken | İnce çok telli bakır |
2-İzole | Düşük duman yoğunluklu halojen içermez (LSZH) |
3-Dış Kılıf | Düşük duman yoğunluklu halojen içermez (LSZH) |
Min. bükülme yarı çapı |
D≤12 ise 5xD - D>12 ise 6xD |
Maks. çalışma sıcaklığı | 60° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 150° |
Beyan gerilimi |
300/300 V - 300/500 V |
Deney gerilimi | 2 kV |
Düşük duman yoğunluğu | EN 61034-2 |
Halojensiz | EN 60754-1-2 |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | ̶H̶0̶3̶Z̶1̶Z̶1̶-̶F̶ / H05Z1Z1-F |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
Havada (A) | ||||
H03Z1Z1-F (300/300 V) | ||||
2x0,50 | 5,0 | 40 | 39,0 | 3 |
2x0,75 | 5,5 | 50 | 26,0 | 6 |
3x0,50 | 5,3 | 44 | 39,0 | 3 |
3x0,75 | 5,8 | 54 | 26,0 | 6 |
4x0,50 | 5,8 | 54 | 39,0 | 3 |
4x0,75 | 6,4 | 68 | 26,0 | 6 |
H05Z1Z1-F (300/500 V) | ||||
2x0,75 | 6,3 | 57 | 26,0 | 6 |
2x1 | 6,6 | 65 | 19,5 | 10 |
2x1,5 | 7,4 | 84 | 13,3 | 16 |
2x2,5 | 9,1 | 130 | 7,98 | 25 |
2x4 | 10,4 | 180 | 4,95 | 32 |
3x0,75 | 6,7 | 68 | 26,0 | 6 |
3x1 | 7,0 | 78 | 19,5 | 10 |
3x1,5 | 8,1 | 107 | 13,3 | 16 |
3x2,5 | 9,9 | 164 | 7,98 | 25 |
3x4 | 11,3 | 228 | 4,95 | 32 |
4x0,75 | 7,3 | 83 | 26,0 | 6 |
4x1 | 7,9 | 101 | 19,5 | 10 |
4x1,5 | 9,0 | 134 | 13,3 | 16 |
4x2,5 | 10,8 | 201 | 7,98 | 25 |
4x4 | 12,3 | 281 | 4,95 | 32 |
5x0,75 | 8,1 | 102 | 26,0 | 6 |
5x1 | 8,6 | 121 | 19,5 | 10 |
5x1,5 | 10,0 | 166 | 13,3 | 16 |
5x2,5 | 12,0 | 250 | 7,98 | 25 |
5x4 | 13,9 | 366 | 4,95 | 32 |
Rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
TS EN 50525-3-11