NYIFY-U
SABİT TESİSAT İÇİN PVC İZOLELİ, PVC KILIFLI YASSI KABLOLAR
1-İletken | Som bakır |
2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
3-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
Min. bükülme yarı çapı |
8 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Beyan gerilimi Uo/U |
300/500 V |
Test gerilimi AC |
2 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma test | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | ̶N̶Y̶I̶F̶Y̶-̶U̶ |
Nominal Kesit mm2 | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
Havada (A) | ||||
NYIFY-U (300/500 V) | ||||
2x1 | 3,6 x 9,2 | 51 | 18,1 | 13 |
2x1,5 | 3,9 x 10,5 | 79 | 12,1 | 16 |
2x2,5 | 4,7 x 12,0 | 95 | 7,41 | 21 |
2x4 | 5,3 x 14 | 144 | 4,61 | 27 |
3x1 | 3,6 x 14,8 | 76 | 18,1 | 13 |
3x1,5 | 3,85 x 17,5 | 109 | 12,1 | 16 |
3x2,5 | 4,75x 19,5 | 141 | 7,41 | 21 |
3x4 | 5,3 x 23,0 | 197 | 4,61 | 27 |
Kuru rutubetli yerlerde, yangın ve patlama tehlikesi olan atölye, fabrika ve hertürlü işyeri ile depolarda ve açıkta kullanılır, toprak altına döşenmez. Sabit olarak sıva üstü veya sıva altında kullanılır
NYIFY-U VDE 0250 Teil 201