YVV-R (NYY) / YVV-U (NYY)
PVC İZOLELİ, ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLOLARI
1-İletken | Som veya örgülü bakır |
2-İzole | Polivinil klorür (PCV) |
3-Dolgu | Polivinil klorür (PCV) |
4-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PCV) |
Min. bükülme yarı çapı |
12 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Beyan gerilimi Uo/U | 0.6/1kV |
Deney gerilimi | 3.5 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | NYY |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |||
Toprakta (A) | Havada (A) | ||||||
YVV-U (NYY) , YVV-R (NYY) (0,6/1 kV) | |||||||
1x4 | 7,01 | 87 | 4,61 | 59 | 50 | 45 | 33 |
1x6 | 7,51 | 109 | 3,08 | 73 | 62 | 59 | 43 |
1x10 | 8,65 | 158 | 1,83 | 97 | 83 | 81 | 60 |
1x16 | 9,60 | 219 | 1,15 | 125 | 107 | 110 | 82 |
1x25 | 11,00 | 319 | 0,727 | 161 | 138 | 146 | 110 |
1x35 | 12,10 | 417 | 0,524 | 192 | 164 | 181 | 137 |
1x50 | 13,80 | 556 | 0,387 | 227 | 195 | 219 | 167 |
1x70 | 15,30 | 761 | 0,268 | 278 | 238 | 281 | 216 |
1x95 | 17,60 | 1033 | 0,193 | 332 | 286 | 341 | 264 |
1x120 | 19,50 | 1287 | 0,153 | 377 | 325 | 396 | 308 |
1x150 | 21,00 | 1563 | 0,124 | 423 | 365 | 456 | 356 |
1x185 | 23,20 | 1942 | 0,0991 | 478 | 413 | 521 | 409 |
1x240 | 26,60 | 2528 | 0,0754 | 555 | 479 | 615 | 485 |
1x300 | 29,20 | 3216 | 0,0601 | 627 | 541 | 709 | 561 |
1x400 | 35,20 | 4066 | 0,0470 | 725 | 614 | 852 | 656 |
1x500 | 39,80 | 5209 | 0,0366 | 818 | 698 | 982 | 749 |
1x630 | 46,20 | 6654 | 0,0283 | - | 777 | 1138 | 855 |
2x1,5 | 10,54 | 161 | 12,1 | 32 | 22 | ||
2x2,5 | 11,32 | 196 | 7,41 | 42 | 30 | ||
2x4 | 13,02 | 272 | 4,61 | 54 | 40 | ||
2x6 | 14,02 | 334 | 3,08 | 68 | 51 | ||
2x10 | 16,30 | 478 | 1,83 | 90 | 70 | ||
2x16 | 18,80 | 675 | 1,15 | 116 | 94 | ||
2x25 | 21,20 | 930 | 0,727 | 150 | 119 | ||
2x35 | 23,40 | 1196 | 0,524 | 181 | 148 | ||
3x1,5 | 10,80 | 177 | 12,1 | 27 | 19,5 | ||
3x2,5 | 11,90 | 229 | 7,41 | 36 | 25 | ||
3x4 | 13,70 | 322 | 4,61 | 47 | 34 | ||
3x6 | 14,80 | 403 | 3,08 | 59 | 43 | ||
3x10 | 17,50 | 596 | 1,83 | 79 | 59 | ||
3x16 | 19,50 | 813 | 1,15 | 59 | 79 | ||
3x25 | 22,60 | 1177 | 0,727 | 133 | 106 | ||
3x35 | 24,90 | 1521 | 0,524 | 159 | 129 | ||
3x50 | 28,80 | 2054 | 0,387 | 188 | 157 | ||
3x70 | 32,30 | 2792 | 0,268 | 232 | 199 | ||
3x95 | 37,10 | 3769 | 0,193 | 280 | 246 | ||
3x120 | 41,00 | 4675 | 0,153 | 318 | 285 | ||
3x150 | 44,50 | 5676 | 0,124 | 359 | 326 | ||
3x185 | 49,20 | 7033 | 0,0991 | 406 | 374 | ||
3x240 | 56,70 | 9215 | 0,0754 | 473 | 445 | ||
3x300 | 62,50 | 11662 | 0,0601 | 535 | 511 | ||
3x400 | 68,00 | 13500 | 0,0470 | 613 | 597 | ||
3x16+10 | 21,20 | 952 | 1,15/1,83 | 102 | 79 | ||
3x25+16 | 24,40 | 1363 | 0,727/1,15 | 133 | 106 | ||
3x35+16 | 26,80 | 1702 | 0,524/1,15 | 159 | 129 | ||
3x50+25 | 30,90 | 2310 | 0,387/0,727 | 188 | 157 | ||
3x70+35 | 34,40 | 3110 | 0,268/0,524 | 232 | 199 | ||
3x95+50 | 39,60 | 4209 | 0,193/0,387 | 280 | 246 | ||
3x120+70 | 43,90 | 5308 | 0,153/0,268 | 318 | 285 | ||
3x150+70 | 47,40 | 6253 | 0,124/0,268 | 359 | 326 | ||
3x185+95 | 52,40 | 7843 | 0,0991/0,193 | 406 | 374 | ||
3x240+120 | 59,90 | 10132 | 0,153/0,0754 | 473 | 445 | ||
3x300+150 | 64,50 | 12542 | 0,124/0,0601 | 535 | 511 | ||
3x400+185 | 75,00 | 16500 | 0,0470/0,0991 | 613 | 597 | ||
4x1,5 | 12,00 | 222 | 12,1 | 27 | 18,5 | ||
4x2,5 | 13,00 | 280 | 7,41 | 36 | 25 | ||
4x4 | 15,00 | 398 | 4,61 | 47 | 34 | ||
4x6 | 16,20 | 500 | 3,08 | 59 | 43 | ||
4x10 | 19,00 | 734 | 1,83 | 79 | 60 | ||
4x16 | 21,50 | 1026 | 1,15 | 102 | 80 | ||
4x25 | 24,90 | 1490 | 0,727 | 133 | 101 | ||
4x35 | 27,60 | 1947 | 0,524 | 159 | 126 | ||
4x50 | 31,90 | 2621 | 0,387 | 188 | 153 | ||
4x70 | 35,90 | 3586 | 0,268 | 232 | 199 | ||
4x95 | 41,20 | 4841 | 0,193 | 280 | 246 | ||
4x120 | 45,50 | 6004 | 0,153 | 318 | 285 | ||
4x150 | 50,80 | 7449 | 0,124 | 359 | 326 | ||
4x185 | 55,60 | 9186 | 0,0991 | 406 | 374 | ||
4x240 | 64,70 | 12147 | 0,0754 | 473 | 445 | ||
4x300 | 73,10 | 15482 | 0,0601 | 535 | 511 | ||
4x400 | 79,00 | 18500 | 0,0470 | 613 | 597 | ||
5x1,5 | 12,10 | 231 | 12,1 | 26 | 18,6 | ||
7x1,5 | 12,90 | 282 | 12,1 | 15,6 | 12,0 | ||
10x1,5 | 15,50 | 392 | 12,1 | 13 | 10,2 | ||
12x1,5 | 15,90 | 433 | 12,1 | 12,4 | 9,7 | ||
14x1,5 | 16,60 | 481 | 12,1 | 11,7 | 9,3 | ||
19x1,5 | 18,30 | 604 | 12,1 | 10,4 | 8,3 | ||
21x1,5 | 19,20 | 664 | 12,1 | 9,3 | 7,9 | ||
24x1,5 | 21,20 | 753 | 12,1 | 9,1 | 7,4 | ||
30x1,5 | 22,40 | 886 | 12,1 | 8,5 | 6,9 | ||
5x2,5 | 13,10 | 295 | 7,41 | 34 | 25 | ||
7x2,5 | 14,10 | 368 | 7,41 | 20 | 16,3 | ||
10x2,5 | 17,00 | 514 | 7,41 | 17 | 13,8 | ||
12x2,5 | 17,50 | 574 | 7,41 | 16,2 | 13,1 | ||
14x2,5 | 18,30 | 642 | 7,41 | 15,3 | 12,5 | ||
19x2,5 | 20,2 | 815 | 7,41 | 13,6 | 11,3 | ||
21x2,5 | 21,2 | 897 | 7,41 | 12,5 | 10,8 | ||
24x2,5 | 23,50 | 1020 | 7,41 | 11,9 | 10 | ||
30x2,5 | 24,8 | 1210 | 7,41 | 11,1 | 9,4 |
Fazla zorlamaların olmadığı toprak altında ve kablo kanallarında kullanılır.
TS IEC 60502-1
IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603