N2XFGbH
XLPE İZOLELİ, HALOJENSİZ, ALEV İLETMEYEN, YASSI ÇELİK TEL ZIRHLI, ÇOK DAMARLI YER ALTI KABLOSU
1-İletken | Örgülü bakır |
2-İzole |
Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
|
3-Dolgu | Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR) |
4-Zırh | Galvanizli yassı çelik tel (GSWA) |
5-Bant | Galvanizli çelik bant |
6-Dış Kılıf | Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR) |
Min. bükülme yarı çapı |
12 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
Beyan gerilimi Uo/U | 0.6/1 kV |
Deney gerilimi | 3.5 kV |
Düşük duman yoğunluğu | EN 61034-2 |
Halojensiz | EN 60754-1-2 |
Demet kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-3-24 Cat. C |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | N2XFGBY |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
|||
Toprakta (A) | Havada (A) | ||||||
N2XFGbH (0,6/1 kV) | |||||||
2x10 | 17,9 | 626 | 1,83 | 87 | 72 | ||
2x16 | 20,1 | 832 | 1,15 | 113 | 96 | ||
2x25 | 22,7 | 1129 | 0,727 | 146 | 130 | ||
2x35 | 24,9 | 1389 | 0,524 | 176 | 160 | ||
2x50 | 27,5 | 1741 | 0,387 | 208 | 195 | ||
2x70 | 31,5 | 2304 | 0,268 | 256 | 247 | ||
2x95 | 36,3 | 3097 | 0,193 | 307 | 305 | ||
2x120 | 38,9 | 3642 | 0,153 | 349 | 355 | ||
2x150 | 42,9 | 4488 | 0,124 | 391 | 407 | ||
2x185 | 48,5 | 5505 | 0,0991 | 442 | 469 | ||
2x240 | 54,3 | 6966 | 0,0754 | 509 | 551 | ||
2x300 | 59,1 | 8473 | 0,0601 | 581 | 643 | ||
3x10 | 18,8 | 739 | 1,83 | 87 | 72 | ||
3x16 | 21,2 | 979 | 1,15 | 113 | 96 | ||
3x25 | 24,0 | 1379 | 0,727 | 146 | 130 | ||
3x35 | 26,4 | 1716 | 0,524 | 176 | 160 | ||
3x50 | 29,4 | 2189 | 0,387 | 208 | 195 | ||
3x70 | 33,7 | 2951 | 0,268 | 256 | 247 | ||
3x95 | 38,6 | 3936 | 0,193 | 307 | 305 | ||
3x120 | 41,6 | 4706 | 0,153 | 349 | 355 | ||
3x150 | 45,9 | 5804 | 0,124 | 391 | 407 | ||
3x185 | 52,1 | 7158 | 0,0991 | 442 | 469 | ||
3x240 | 58,1 | 9087 | 0,0754 | 509 | 551 | ||
3x300 | 63,3 | 11057 | 0,0601 | 581 | 643 | ||
3x16+10 | 22,1 | 1099 | 0,0470 | 667 | 737 | ||
3x25+16 | 25,1 | 1538 | 0,727/1,15 | 146 | 130 | ||
3x35+16 | 27,1 | 1886 | 0,524/1,15 | 176 | 160 | ||
3x50+25 | 30,4 | 2433 | 0,387/0,727 | 208 | 195 | ||
3x70+35 | 34,9 | 3287 | 0,268/0,524 | 256 | 247 | ||
3x95+50 | 39,9 | 4373 | 0,193/0,387 | 307 | 305 | ||
3x120+70 | 43,4 | 5328 | 0,153/0,268 | 349 | 355 | ||
3x150+70 | 47,0 | 6384 | 0,124/0,268 | 391 | 407 | ||
3x185+95 | 53,7 | 7976 | 0,0991/0,193 | 442 | 469 | ||
3x240+120 |
59,7 | 10084 | 0,0754/0,153 | 509 | 551 | ||
3x300+150 |
65,2 | 12339 | 0,0601/0,124 | 581 | 643 | ||
4x10 | 20,1 | 872 | 1,83 | 87 | 72 | ||
4x16 | 22,8 | 1173 | 1,15 | 113 | 96 | ||
4x25 | 25,9 | 1669 | 0,727 | 146 | 130 | ||
4x35 | 28,6 | 2095 | 0,524 | 176 | 160 | ||
4x50 | 32,1 | 2706 | 0,387 | 208 | 195 | ||
4x70 | 36,9 | 3693 | 0,268 | 256 | 247 | ||
4x95 | 42,6 | 4986 | 0,193 | 307 | 305 | ||
4x120 | 45,7 | 5921 | 0,153 | 349 | 355 | ||
4x150 | 50,6 | 7371 | 0,124 | 391 | 407 | ||
4x185 | 57,3 | 9030 | 0,0991 | 442 | 469 | ||
4x240 | 64,2 | 11525 | 0,0754 | 509 | 551 | ||
4x300 | 69,9 | 14161 | 0601 | 581 | 643 | ||
5x10 | 21,7 | 1020 | 1,83 | 87 | 72 | ||
5x16 | 24,6 | 1366 | 1,15 | 113 | 96 | ||
5x25 | 28,1 | 1958 | 0,727 | 146 | 130 | ||
5x35 | 31,3 | 2506 | 0,524 | 176 | 160 | ||
5x50 | 35,2 | 3257 | 0,387 | 208 | 195 | ||
5x70 | 40,5 | 4428 | 0,268 | 256 | 247 | ||
5x95 | 46,9 | 5983 | 0,193 | 307 | 305 | ||
5x120 | 50,5 | 7148 | 0,153 | 349 | 355 | ||
5x150 | 55,9 | 8894 | 0,124 | 391 | 407 | ||
5x185 | 63,4 | 10923 | 0,0991 | 442 | 469 | ||
5x240 | 71,1 | 14043 | 0,0754 | 509 | 551 | ||
5x300 | 77,6 | 17204 | 0,0601 | 581 | 643 |
Mekanik dayanımının haricinde yangın ve zehirli dumanın insana tehlike oluşturacağı yerlerde kullanılır. Toprak altında ve harici kullanımlara uygundur.
DINVDE 0276-604
TS HD 604.S1
IS 1516.1
IEC 60502-1