ÖRGÜLÜ VE ÇOK TELLİ BAKIR İLETKEN


Kesit Alanı mm²    Tel Sayısı Tek Tel Çapı mm İletken çapı mm Yaklaşık Net Ağırlık kg/km  İletken Direnci Max. ohm/km(20°C)    Bakır iletkenin mekanik özellikleri (Tek Tel)
 Min. Uzama  Min. Mukavemet
COPPER CONDUCTORS
 0,5 16 0,19 0,95 4,3  39,0 21

200

0,75  24 0,19 1,15 6,3 26,0 21 200 
1,0  32 0,19 1,30 8,5 19,5 21 200 
1,5  30 0,24 1,50 12 13,3 21 200 
2,5  45 0,25 1,95 20 7,98 21 200 
4 50 0,30 2,50 33 4,95 21 200 
 6 75 0,30 3,10 49 3,30 21 200 
10  74 0,40 4,10 83 1,91 22 200 
16  116 0,40 5,25 133 1,21 22 200 
25  224 0,35 6,60 204 0,780 22 200 
35  329 0,35 7,75 290 0,554 22 200 
50  470 0,35 9,25 414 0,386 22 200 
70  658 0,35 11,00 580 0,272 22 200 
95 893 0,35 13,10 785 0,206  22 200 
120  1128 0,35 14,20 1000 0,161 22 200 
150  1410 0,35 15,80 1240 0,129 22 200 
185  1739 0,35 18,60 1530 0,106 22 200 
240 2256 0,35 21,00 2000 0,0801 22 200
300 2820 0,35 23,00 2500 0,0641 22 200 
Kesit Alanı mm²    Tel Sayısı Tek Tel Çapı mm İletken çapı mm Yaklaşık Net Ağırlık kg/km  İletken Direnci Max. ohm/km(20°C)    Bakır iletkenin mekanik özellikleri (Tek Tel)
 Min. Uzama  Min. Mukavemet
COPPER CONDUCTORS
1,5  7 0,53 1,59 13 12,1 24 200 
2,5  7 0,67 2,01 21 7,41 24 200 
4 7 0,85 2,55 35 4,61 24 200 
 6 7 1,05 3,15 52 3,08 26 200 
10  7 1,35 3,85 87 1,83 26 200 
16  7 1,74 4,80 137 1,15 28 200 
25  7 2,19 5,80 215 0,727 28 200 
35 7

2,62

6,90 300 0,524 28 200
50  10 2,62 8,20 410 0,387 28 200 
70  14 2,62 9,70 595 0,268 28 200 
95 19 2,62 11,40 820 0,193 28 200 
120  24 2,62 13,10 1040 0,153 28 200 
150  30 0,35 14,20 1280 0,124 28 200 
185  37 2,62 15,80 1600 0,0991 28 200 
240 48 2,62 18,60 2100 0,0754 28 200
300 58 2,62 20,40 2700 0,0601 28 200 
400 55 3,00 23,00 3400 0,0470 33 200
500 70 3,00 26,00 4400 0,0366 33 200

EN 13602

EN 13601

EN 60228