YVV (NYY FLEX)
PVC İZOLELİ, ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLOLARI
1-İletken | İnce çok telli bakır |
2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
3-Dolgu | Polivinil klorür (PVC) |
4-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
Min. bükülme yarı çapı |
12 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Beyan gerilimi Uo/U | 0.6/1kV |
Deney gerilimi | 3.5 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | NYY FLEX |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
|||
Toprakta (A) | Havada (A) | ||||||
YVV (NYY FLEX) (0,6/1 kV) | |||||||
1x4 | 8,2 | 100 | 4,95 | 59 | 50 | 45 | 33 |
1x6 | 8,5 | 120 | 3,30 | 73 | 62 | 59 | 43 |
1x10 | 9,2 | 180 | 1,91 | 97 | 83 | 81 | 60 |
1x16 | 10,2 | 235 | 1,21 | 125 | 107 | 110 | 82 |
1x25 | 11,6 | 345 | 0,780 | 161 | 138 | 146 | 110 |
1x35 | 13,1 | 445 | 0,554 | 192 | 164 | 181 | 137 |
1x50 | 14,4 | 600 | 0,386 | 227 | 195 | 219 | 167 |
1x70 | 16,3 | 785 | 0,272 | 278 | 238 | 281 | 216 |
1x95 | 18,2 | 1050 | 0,206 | 332 | 286 | 341 | 264 |
1x120 | 20,5 | 1300 | 0,161 | 377 | 325 | 396 | 308 |
1x150 | 22,1 | 1570 | 0,129 | 423 | 365 | 456 | 356 |
1x185 | 24,6 | 2000 | 0,106 | 478 | 413 | 521 | 409 |
1x240 | 27,3 | 2600 | 0,0801 | 555 | 479 | 615 | 485 |
1x300 | 30,2 | 3220 | 0,0641 | 627 | 541 | 709 | 561 |
1x400 | 33,5 | 4050 | 0,0486 | 725 | 614 | 852 | 656 |
1x500 | 38,1 | 5150 | 0,0384 | 818 | 698 | 982 | 749 |
2x6 | 12,2 | 250 | 3,30 | 68 | 51 | ||
2x10 | 15,8 | 424 | 1,91 | 90 | 70 | ||
2x16 | 18,0 | 588 | 1,21 | 116 | 94 | ||
2x25 | 23,7 | 1019 | 0,780 | 150 | 119 | ||
2x35 | 25,7 | 1269 | 0,554 | 181 | 148 | ||
2x50 | 30,1 | 1777 | 0,386 | 118 | 153 | ||
2x70 | 33,7 | 2302 | 0,272 | 149 | 196 | ||
3x6 | 13,0 | 305 | 3,30 | 59 | 43 | ||
3x10 | 16,8 | 515 | 1,91 | 79 | 59 | ||
3x16 | 20,7 | 851 | 1,21 | 102 | 79 | ||
3x25 | 24,4 | 1221 | 0,780 | 133 | 106 | ||
3x35 | 27,1 | 1602 | 0,554 | 159 | 129 | ||
3x50 | 31,4 | 2210 | 0,386 | 188 | 157 | ||
3x70 | 35,2 | 2909 | 0,272 | 232 | 199 | ||
3x95 | 41,2 | 3932 | 0,206 | 280 | 246 | ||
3x120 | 43,6 | 4733 | 0,161 | 318 | 285 | ||
3x150 | 48,3 | 5841 | 0,129 | 359 | 326 | ||
3x185 | 55,4 | 7317 | 0,106 | 406 | 374 | ||
3x240 | 61,7 | 9340 | 0,0801 | 473 | 445 | ||
3x16+10 | 21,9 | 981 | 1,21/1,91 | 102 | 79 | ||
3x25+16 | 25,8 | 1421 | 0,780/1,21 | 133 | 106 | ||
3x35+16 | 28,1 | 1757 | 0,554/1,21 | 159 | 129 | ||
3x50+25 | 32,8 | 2493 | 0,386/0,780 | 188 | 157 | ||
3x70+35 | 36,8 | 3295 | 0,272/0,554 | 232 | 199 | ||
3x95+50 | 42,5 | 4396 | 0,206/0,386 | 280 | 246 | ||
3x120+70 | 46,2 | 5489 | 0,161/0,272 | 318 | 285 | ||
3x150+70 | 50,4 | 6583 | 0,129/0,272 | 359 | 326 | ||
3x185+95 | 58,1 | 8336 | 0,106/0,206 | 406 | 374 | ||
3x240+120 | 64,5 | 10625 | 0,0801/0,161 | 473 | 445 | ||
4x6 | 15,8 | 423 | 3,30 | 59 | 43 | ||
4x10 | 20,0 | 764 | 1,91 | 79 | 60 | ||
4x16 | 22,5 | 1047 | 1,21 | 102 | 80 | ||
4x25 | 26,8 | 1526 | 0,780 | 133 | 101 | ||
4x35 | 30,1 | 2038 | 0,554 |
159 |
126 | ||
4x50 | 34,8 | 2801 | 0,386 | 188 | 153 | ||
4x70 | 39,2 | 3717 | 0,272 | 232 | 199 | ||
4x95 | 45,4 | 4967 | 0,206 | 280 | 246 | ||
4x120 | 48,3 | 6032 | 0,161 | 318 | 285 | ||
4x150 | 53,3 | 7412 | 0,129 | 359 | 326 | ||
4x300 | 71,1 | 14400 | 0,0641 | 535 | 511 | ||
5x4 | 16,0 | 469 | 4,95 | 47 | 34 | ||
5x6 | 17,4 | 597 | 3,30 | 59 | 43 | ||
5x10 | 20,6 | 890 | 1,91 | 79 | 60 | ||
5x16 | 25,2 | 1317 | 1,21 | 102 | 80 | ||
5x25 | 29,9 | 1909 | 0,780 | 133 | 101 | ||
5x35 | 33,0 | 2491 | 0,554 | 159 | 126 | ||
5x50 | 38,9 | 3542 | 0,386 | 188 | 153 | ||
5x70 | 44,9 | 4782 | 0,272 | 232 | 199 | ||
5x95 | 50,8 | 6602 | 0,206 | 280 | 246 | ||
5x150 | 59,7 | 9507 | 0,129 | 359 | 326 |
Fazla zorlamaların olmadığı toprak altında ve kablo kanallarında kullanılır.
TS IEC 60502-1
IEC 60502-1
DIN VDE 0276-603