NA2XH
HALOJENSİZ, ALEV YAYILMASINA DAYANIKLI, ALÜMİNYUM İLETKENLİ, ÇOK DAMARLI KABLOLAR
1-İletken | Örgülü alüminyum |
2-İzole |
Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
|
3-Dolgu | Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR) |
4-Dış Kılıf | Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR) |
Min. bükülme yarı çapı |
12 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
Beyan gerilimi Uo/U | 0.6/1 kV |
Deney gerilimi | 3.5 kV |
Halojensiz | EN 60754-1-2 |
Düşük duman yoğunluğu | EN 61034-2 |
Demet kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-3-24 Cat. C |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | ̶N̶A̶2̶X̶H̶ |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |||
Toprakta (A) | Havada (A) | ||||||
NA2XH (0,6/1 kV) | |||||||
1x16 | 8,7 | 106 | 1,91 | - | - | - | - |
1x25 | 10,9 | 153 | 1,20 | - | - | - | - |
1x35 | 12,1 | 195 | 0,868 | 164 | 137 | 163 | 131 |
1x50 | 13,8 | 250 | 0,641 | 195 | 163 | 200 | 161 |
1x70 | 15,5 | 325 | 0,443 | 238 | 201 | 254 | 205 |
1x95 | 17,7 | 434 | 0,320 | 284 | 240 | 313 | 253 |
1x120 | 19,6 | 521 | 0,253 | 323 | 274 | 366 | 296 |
1x150 | 21,7 | 640 | 0,206 | 361 | 308 | 420 | 341 |
1x185 | 24,1 | 785 | 0,164 | 408 | 350 | 486 | 395 |
1x240 | 27,2 | 1018 | 0,125 | 476 | 408 | 585 | 475 |
1x300 | 30,3 | 1249 | 0,100 | 537 | 462 | 675 | 548 |
1x400 | 32,0 | 1633 | 0,0778 | 658 | 594 | 628 | 638 |
1x500 | 35,4 | 2111 | 0,0605 | 765 | 692 | 728 | 743 |
1x630 | 37,8 | 2670 | 0,0469 | 871 | 791 | 836 | 849 |
2x16 | 16,6 | 392 | 1,91 | - | - | ||
2x25 | 21,0 | 608 | 1,20 | 111 | 100 | ||
2x35 | 23,4 | 768 | 0,868 | 132 | 122 | ||
2x50 | 27,0 | 1016 | 0,641 | 157 | 147 | ||
3x16 | 17,6 | 446 | 1,15 | - | - | ||
3x25 | 22,3 | 678 | 1,20 | 111 | 100 | ||
3x35 | 24,9 | 864 | 0,868 | 132 | 122 | ||
3x50 | 28,8 | 1147 | 0,641 | 157 | 147 | ||
3x70 | 32,7 | 1507 | 0,443 | 195 | 180 | ||
3x95 | 37,3 | 1992 | 0,320 | 233 | 232 | ||
3x120 | 41,2 | 2398 | 0,253 | 266 | 270 | ||
3x150 | 46,0 | 2991 | 0,206 | 299 | 308 | ||
3x185 | 51,2 | 3688 | 0,164 | 340 | 357 | ||
3x240 | 58,0 | 4786 | 0,125 | 401 | 435 | ||
3x300 | 64,9 | 5944 | 0,100 | 455 | 501 | ||
3x16/16 | 19,5 | 562 | 1,91/1,91 | - | - | ||
3x25/16 | 23,9 | 785 | 1,2/1,91 | 111 | 100 | ||
3x35/16 | 26,5 | 981 | 0,868/1,91 | 132 | 122 | ||
3x50/25 | 31,0 | 1318 | 0,641/1,20 | 157 | 147 | ||
3x70/35 | 34,9 | 1702 | 0,443/0,868 | 195 | 180 | ||
3x95/50 | 39,9 | 2248 | 0,320/0,641 | 233 | 232 | ||
3x120/70 | 44,5 | 2774 | 0,253/0,443 | 266 | 270 | ||
3x150/70 | 48,7 | 3247 | 0,206/0,443 | 299 | 308 | ||
3x185/95 | 54,7 | 4180 | 0,164/0,320 | 340 | 357 | ||
3x240/120 | 61,5 | 5323 | 0,125/0,253 | 401 | 435 | ||
3x300/150 | 68,5 | 6626 | 0,100/0,206 | 445 | 501 | ||
4x25 | 24,7 | 834 | 1,20 | 111 | 100 | ||
4x35 | 27,6 | 1065 | 0,868 | 132 | 122 | ||
4x50 | 31,9 | 1406 | 0,64 | 157 | 147 | ||
4x70 | 36,4 | 1868 | 0,443 | 195 | 180 | ||
4x95 | 41,4 | 2457 | 0,320 | 233 | 232 | ||
4x120 | 45,7 | 2949 | 0,253 | 266 | 270 | ||
4x150 | 52,0 | 3810 | 0,206 | 299 | 308 | ||
4x185 | 57,7 | 4668 | 0,164 | 340 | 357 | ||
4x240 | 65,6 | 6109 | 0,125 | 401 | 435 | ||
4x300 | 72,9 | 7498 | 0,100 | 455 | 501 | ||
5x16 | 23,1 | 738 | 1,91 | - | - | ||
5x25 | 26,9 | 992 | 1,20 | 111 | 100 | ||
5x35 | 30,4 | 1294 | 0,868 | 132 | 122 | ||
5x50 | 35,4 | 1734 | 0,641 | 157 | 147 | ||
5x70 | 40,3 | 2289 | 0,443 | 195 | 180 | ||
5x95 | 46,5 | 3097 | 0,320 | 233 | 232 |
Rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
VDE 0276-604
TS HD 604-S1
IEC 60502-1