YY KONTROL
PVC İZOLELİ VE KILIFLI, ÇOK TELLİ KONTROL KABLOSU
1-İletken | İnce çok telli bakır |
2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
3-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
Min. bükülme yarı çapı |
D<8 ise 4xD, 8<D<12 ise 5xD, D>12 ise 6xD |
Maks. çalışma sıcaklığı | 60° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 150° |
Beyan gerilimi Uo/U | 300/500 V |
Deney gerilimi | 2 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Min. çalışma sıcaklığı | -5° hareketli / -15° sabit |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | YY-YY / YSLY |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
Havada (A) | ||||
YSLY (300/500 V) | ||||
2x0,50 | 5,3 | 40 | 39,0 | 8 |
3x0,50 | 5,6 | 47 | 39,0 | 8 |
4x0,50 | 6,1 | 57 | 39,0 | 8 |
5x0,50 | 6,7 | 69 | 39,0 | 8 |
6x0,50 | 7,3 | 83 | 39,0 | 7 |
7x0,50 | 7,7 | 93 | 39,0 | 7 |
8x0,5 | 8,7 | 116 | 39,0 | 7 |
9x0,50 | 9,7 | 141 | 39,0 | 7 |
12x0,50 | 10,0 | 158 | 39,0 | 6,5 |
18x0,50 | 12,0 | 233 | 39,0 | 6 |
19x0,50 | 12,1 | 236 | 39,0 | 6 |
25x0,50 | 14,5 | 332 | 39,0 | 5 |
27x0,50 | 14,8 | 348 | 39,0 | 4 |
30x0,50 | 15,3 | 377 | 39,0 | 4 |
34x0,50 | 16,7 | 443 | 39,0 | 4 |
36x0,50 | 16,7 | 449 | 39,0 | 4 |
2x0,75 | 5,8 | 49 | 26,0 | 14 |
3x0,75 | 6,1 | 59 | 26,0 | 14 |
4x0,75 | 6,7 | 72 | 26,0 | 14 |
5x0,75 | 7,5 | 91 | 26,0 | 10,5 |
6x0,75 | 8,4 | 112 | 26,0 | 10,5 |
7x0,75 | 8,4 | 117 | 26,0 | 9,1 |
8x0,75 | 8,8 | 129 | 26,0 | 9,1 |
10x0,75 | 11,0 | 193 | 26,0 | 7 |
12x0,75 | 11,4 | 212 | 26,0 | 7 |
14x0,75 | 12,6 | 254 | 26,0 | 7 |
16x0,75 | 13,5 | 291 | 26,0 | 6,3 |
18x0,75 | 14,1 | 321 | 26,0 | 6,3 |
19x0,75 | 14,1 | 326 | 26,0 | 6,3 |
21x0,75 | 15,2 | 374 | 26,0 | 6,3 |
24x0,75 | 16,4 | 431 | 26,0 | 4,9 |
25x0,75 | 16,4 | 436 | 26,0 | 4,9 |
27x0,75 | 16,7 | 460 | 26,0 | 4,9 |
30x0,75 | 17,3 | 496 | 26,0 | 4,9 |
34x0,75 | 18,6 | 572 | 26,0 | 4,9 |
36x0,75 | 18,6 | 581 | 26,0 | 4,9 |
2x1 | 6,0 | 56 | 19,5 | 16 |
3x1 | 6,3 | 68 | 19,5 | 16 |
4x1 | 7,1 | 87 | 19,5 | 16 |
5x1 | 8,2 | 113 | 19,5 | 12 |
6x1 | 9,10 | 139 | 19,5 | 12 |
7x1 | 9,10 | 145 | 19,5 | 10,4 |
8x1 | 9,5 | 159 | 19,5 | 10,4 |
10x1 | 12,2 | 245 | 19,5 | 8,0 |
12x1 | 12,2 | 258 | 19,5 | 8,0 |
14x1 | 12,4 | 277 | 19,5 | 8,0 |
18x1 | 14,6 | 373 | 19,5 | 7,2 |
19x1 | 14,6 | 380 | 19,5 | 7,2 |
21x1 | 15,8 | 435 | 19,5 | 7,2 |
24x1 | 17,0 | 501 | 19,5 | 7,2 |
25x1 | 17,0 | 508 | 19,5 | 5,6 |
27x1 | 17,3 | 540 | 19,5 | 5,6 |
2x1,5 | 6,8 | 73 | 13,3 | 18 |
3x1,5 | 7,1 | 89 | 13,3 | 18 |
4x1,5 | 7,9 | 110 | 13,3 | 18 |
5x1,5 | 9,2 | 147 | 13,3 | 13,5 |
6x1,5 | 10,4 | 184 | 13,3 | 13,5 |
7x1,5 | 10,4 | 192 | 13,3 | 11,7 |
8x1,5 | 11,8 | 237 | 13,3 | 11,7 |
10x1,5 | 13,0 | 294 | 13,3 | 11,7 |
12x1,5 | 13,7 | 332 | 13,3 | 9,0 |
14x1,5 | 14,4 | 373 | 13,3 | 9,0 |
16x1,5 | 15,6 | 417 | 13,3 | 9,0 |
18x1,5 | 16,1 | 473 | 13,3 | 8,1 |
19x1,5 | 16,1 | 481 | 13,3 | 8,1 |
21x1,5 | 17,4 | 553 | 13,3 | 8,1 |
24x1,5 | 18,8 | 638 | 13,3 | 8,1 |
25x1,5 | 18,8 | 646 | 13,3 | 6,3 |
27x1,5 | 19,2 | 684 | 13,3 | 6,3 |
30x1,5 | 20,0 | 753 | 13,3 | 6,3 |
34x1,5 | 21,4 | 855 | 13,3 | 6,3 |
36x1,5 | 21,4 | 873 | 13,3 | 6,3 |
42x1,5 | 26,7 | 1233 | 13,3 | 5,4 |
2x2,5 | 7,6 | 99 | 7,98 | 25 |
3x2,5 | 8,3 | 127 | 7,98 | 25 |
4x2,5 | 9,0 | 158 | 7,98 | 20 |
5x2,5 | 10,3 | 203 | 7,98 | 19,5 |
6x2,5 | 11,4 | 248 | 7,98 | 19,5 |
7x2,5 | 11,4 | 263 | 7,98 | 16,3 |
8x2,5 | 13,5 | 342 | 7,98 | 16,3 |
10x2,5 | 16,3 | 471 | 7,98 | 13,8 |
12x2,5 | 15,8 | 481 | 7,98 | 13,1 |
14x2,5 | 16,5 | 541 | 7,98 | 12,5 |
16x2,5 | 17,4 | 607 | 7,98 | 12,5 |
18x2,5 | 18,3 | 677 | 7,98 | 12,5 |
19x2,5 | 18,3 | 692 | 7,98 | 11,3 |
24x2,5 | 21,4 | 914 | 7,98 | 10,0 |
25x2,5 | 21,4 | 929 | 7,98 | 10,0 |
30x2,5 | 24,4 | 1173 | 7,98 | 9,40 |
36x2,5 | 25,2 | 1310 | 7,98 | 9,40 |
3x4 | 10,4 | 203 | 4,95 | 34 |
4x4 | 11,4 | 254 | 4,95 | 34 |
5x4 | 12,5 | 310 | 4,95 | 34 |
7x4 | 13,8 | 400 | 4,95 | - |
12x4 | 21,7 | 860 | 4,95 | - |
2x6 | 11,2 | 224 | 3,30 | 51 |
3x6 | 11,7 | 248 | 3,30 | 43 |
4x6 | 13,1 | 354 | 3,30 | 43 |
5x6 | 14,9 | 451 | 3,30 | 43 |
6x6 | 16,2 | 540 | 3,30 | 43 |
7x6 | 16,2 | 577 | 3,30 | - |
12x6 | 24,9 | 1194 | 3,30 | - |
3x10 | 15,5 | 474 | 1,91 | 59 |
4x10 | 17,0 | 594 | 1,91 | 60 |
5x10 | 18,7 | 729 | 1,91 | - |
7x10 | 20,4 | 934 | 1,91 | - |
3x16 | 17,9 | 683 | 1,21 | 79 |
4x16 | 19,7 | 864 | 1,21 | 80 |
5x16 | 21,6 | 1057 | 1,21 | 80 |
5x25 | 26,9 | 1609 | 0,780 | 101 |
4x25 | 25,1 | 1344 | 0,780 | 101 |
3x35 | 25,0 | 1395 | 0,554 | 129 |
4x35 | 27,4 | 1762 | 0,554 | 126 |
5x35 | 30,0 | 2135 | 0,554 | 126 |
Kablo ölçüm, kontrol ve düzenleme kontrol ekipmanı, montaj ve üretim hatları, konveyörler ve bilgisayar birimlerinde kullanılır. Sabit tesisler veya geçici bağlantılarda esnek kullanım ve orta mekanik stres koşullarına uygundur
GENTO BS EN
50525-2-11
VDE0250