Cu/XLPE/CTS/PVC/SWA/MDPE
1-İletken | Örgülü bakır |
2-İç yarı iletken | Çapraz bağlı yarı polietilen |
3-Yalıtkan | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) |
4-Dış yarı iletken | Çapraz bağlı yarı iletken polietilen |
5-Bakır ekran | Bakır bant |
6-Ayırıcı kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
7-Zırf | Galvanizli Yuvarlak çelik tel (GSWA) |
8-Dış Kılıf | Orta yoğunluklu Polietilen (MDPE) |
Min. bükülme yarı çapı |
12 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
Kurşunsuz | Pb |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci 20oC Max. Ohm/km | Çalışma İndüktansı mH/km | Çalışma Kapisitesi uF/km | Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu m | ||||||
Toprakta 20oC’de | Havada 30oC’de | ||||||||||||
Cu/XLPE/CTS/PVC/SWA/MDPE 3,8 / 66 kV | |||||||||||||
3x50 | 48 | 4250 | 0,387 | 0,33 | 0,30 | 208 | 196 | 1000 | |||||
3x70 | 52 | 5250 | 0,268 | 0,31 | 0,35 | 255 | 249 | 1000 | |||||
3x95 | 56 | 6250 | 0,193 | 0,29 | 0,39 | 307 | 307 | 1000 | |||||
3x120 | 60 | 7250 | 0,153 | 0,28 | 0,43 | 353 | 353 | 500 | |||||
3x150 | 63 | 8250 | 0,124 | 0,28 | 0,47 | 396 | 406 | 500 | |||||
3x185 | 67 | 9750 | 0,0991 | 0,27 | 0,51 | 447 | 464 | 500 | |||||
3x240 | 74 | 12500 | 0,0754 | 0,26 | 0,55 | 523 | 548 | 500 | |||||
3x300 | 80 | 15000 | 0,0601 | 0,26 | 0,57 | 581 | 632 | 250 | |||||
3x400 | 89 | 18500 | 0,0470 | 0,26 | 0,59 | 653 | 726 | 250 | |||||
Cu/XLPE/CTS/PVC/SWA/MDPE 6,35 / 11 kV |
|||||||||||||
3x50 | 52 | 4750 | 0,387 | 0,34 | 0,24 | 210 | 206 | 1000 | |||||
3x70 | 56 | 5750 | 0,268 | 0,33 | 0,27 | 256 | 257 | 1000 | |||||
3x95 | 60 | 6750 | 0,193 | 0,31 | 0,31 | 307 | 313 | 1000 | |||||
3x120 | 64 | 7750 | 0,153 | 0,30 | 0,34 | 349 | 360 | 500 | |||||
3x150 | 67 | 8750 | 0,124 | 0,29 | 0,36 | 392 | 410 | 500 | |||||
3x185 | 72 | 11000 | 0,0991 | 0,28 | 0,40 | 443 | 469 | 500 | |||||
3x240 | 78 | 13000 | 0,0754 | 0,27 | 0,45 | 513 | 553 | 500 | |||||
3x300 | 83 | 15500 | 0,0601 | 0,27 | 0,49 | 576 | 635 | 250 | |||||
3x400 | 90 | 18500 | 0,0470 | 0,26 | 0,54 | 650 | 731 | 250 | |||||
Cu/XLPE/CTS/PVC/SWA/MDPE 8,7 / 15 kV | |||||||||||||
3x50 | 57 | 5250 | 0,387 | 0,37 | 0,19 | 210 | 206 | 1000 | |||||
3x70 | 61 | 6250 | 0,268 | 0,35 | 0,22 | 256 | 257 | 1000 | |||||
3x95 | 65 | 7250 | 0,193 | 0,33 | 0,24 | 307 | 313 | 500 | |||||
3x120 | 69 | 8500 | 0,153 | 0,32 | 0,27 | 349 | 360 | 500 | |||||
3x150 | 73 | 10500 | 0,124 | 0,31 | 0,28 | 392 | 410 | 500 | |||||
3x185 | 77 | 11500 | 0,0991 | 0,30 | 0,31 | 443 | 469 | 500 | |||||
3x240 | 83 | 14000 | 0,0754 | 0,29 | 0,35 | 513 | 553 | 500 | |||||
3x300 | 88 | 16000 | 0,0601 | 0,28 | 0,38 | 576 | 635 | 250 | |||||
3x400 | 95 | 19500 | 0,0470 | 0,27 | 0,42 | 650 | 731 | 250 | |||||
Cu/XLPE/CTS/PVC/SWA/MDPE 12,7 / 22 kV | |||||||||||||
3x50 | 62 | 5750 | 0,387 | 0,39 | 0,17 | 210 | 206 | 1000 | |||||
3x70 | 65 | 6750 | 0,268 | 0,36 | 0,19 | 256 | 257 | 500 | |||||
3x95 | 69 | 8000 | 0,193 | 0,35 | 0,21 | 307 | 313 | 500 | |||||
3x120 | 75 | 9750 | 0,153 | 0,33 | 0,23 | 349 | 360 | 500 | |||||
3x150 | 78 | 11000 | 0,124 | 0,32 | 0,24 | 392 | 410 | 500 | |||||
3x185 | 81 | 12500 | 0,0991 | 0,31 | 0,27 | 443 | 469 | 500 | |||||
3x240 | 87 | 14500 | 0,0754 | 0,30 | 0,30 | 513 | 553 | 250 | |||||
3x300 | 92 | 17000 | 0,0601 | 0,29 | 0,32 | 576 | 635 | 250 | |||||
3x400 | 100 | 20500 | 0,0470 | 0,28 | 0,36 | 650 | 731 | 250 | |||||
Cu/XLPE/CTS/PVC/SWA/MDPE 19 / 33 kV | |||||||||||||
3x50 | 75 | 8000 | 0,387 | 0,43 | 0,13 | 514 | 206 | 500 | |||||
3x70 | 78 | 9000 | 0,268 | 0,4 | 0,14 | 261 | 257 | 500 | |||||
3x95 | 82 | 10500 | 0,193 | 0,38 | 0,16 | 313 | 313 | 500 | |||||
3x120 | 86 | 11500 | 0,153 | 0,37 | 0,17 | 356 | 360 | 250 | |||||
3x150 | 89 | 13000 | 0,124 | 0,35 | 0,18 | 400 | 410 | 250 | |||||
3x185 | 93 | 14000 | 0,0991 | 0,34 | 0,20 | 443 | 469 | 250 | |||||
3x240 | 99 | 16500 | 0,0754 | 0,33 | 0,22 | 413 | 553 | 250 | |||||
3x300 | 104 | 19000 | 0,0601 | 0,32 | 0,24 | 576 | 635 | 250 | |||||
3x400 | 111 | 22500 | 0,0470 | 0,31 | 0,26 | 650 | 731 | 250 |
Elektriksel kayıpları çok düşük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi beslemelerinde, yük artışı beklenen şebekelerde, kablo kanallarında, havada ve toprak altında kullanılırlar.
BS 6622