H05Z1-U / H07Z1-U / H07Z1-R
TEK DAMARLI, HALOJENSİZ, ALEV GECİKTİRİCİLİ KABLOLAR
1-İletken | Som veya örgülü bakır |
2-İzole | Düşük duman yoğunluklu halojen içermez (LSZH) |
Min. bükülme yarı çapı |
D<8 ise 4xD 8<D<12 ise 5xD D>12 ise 6xD |
Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Beyan gerilimi |
300/500 V - 450/750 V |
Deney Gerilimi | 2 kV / 2,5 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | ̶H̶0̶5̶Z̶1̶-̶U̶ / H07Z1-U / H07Z1-R |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boruda (A) | Havada (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rafineri, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastahaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
TS EN 50525-3-31