Cu/XLPE/CTS/LSZH/AWA/LSZH
1-İletken | Örgülü bakır |
2-İç yarı iletken | Çapraz bağlı yarı iletken polietilen |
3-Yalıtkan | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) |
4-Dış yarı iletken | Çapraz bağlı yarı iletken polietilen |
5-Bakır ekran | Bakır bant |
6-Ayırıcı Kılıf | Düşük duman yoğunluklu halojen içermeyen |
7-Zırh | Alüminyum zırh teli |
8-Dış kılıf | Düşük duman yoğunluklu halojen içermeyen |
Min. bükülme yarı çapı |
15 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | Pb |
Nominal Kesit mm2 | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Çalışma İndüktansı (mH/km) | Çalışma Kapasitesi (uF/km) | Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (m) | ||
Toprakta 20°C’de | Havada 30°C’de | ||||||||
Cu/XLPE/CTS/LSZH/AWA/LSZH 3,8 / 6,6 kV | |||||||||
1x50 | 26 | 1200 | 0,387 | 0,61 | 0,42 | 0,30 | 241 | 285 | 1000 |
1x70 | 27 | 1400 | 0,268 | 0,58 | 0,39 | 0,35 | 301 | 356 | 1000 |
1x95 | 29 | 1700 | 0,193 | 0,56 | 0,37 | 0,39 | 364 | 435 | 1000 |
1x120 | 31 | 2000 | 0,153 | 0,55 | 0,36 | 0,43 | 424 | 496 | 1000 |
1x150 | 33 | 2500 | 0,124 | 0,54 | 0,36 | 0,47 | 479 | 554 | 1000 |
1x185 | 35 | 3000 | 0,0991 | 0,53 | 0,35 | 0,51 | 549 | 637 | 1000 |
1x240 | 38 | 3750 | 0,0754 | 0,52 | 0,33 | 0,55 | 640 | 746 | 1000 |
1x300 | 40 | 4250 | 0,0601 | 0,51 | 0,32 | 0,57 | 724 | 846 | 1000 |
1x400 | 46 | 5500 | 0,0470 | 0,51 | 0,33 | 0,59 | 795 | 941 | 1000 |
1x500 | 49 | 6750 | 0,0366 | 0,50 | 0,31 | 0,65 | 883 | 1051 | 1000 |
Cu/XLPE/CTS/LSZH/AWA/LSZH 6,35/11 kV | |||||||||
1x50 | 27 | 1300 | 0,387 | 0,61 | 0,43 | 0,24 | 249 | 277 | 1000 |
1x70 | 29 | 1500 | 0,268 | 0,59 | 0,41 | 0,27 | 303 | 345 | 1000 |
1x95 | 31 | 1800 | 0,193 | 0,57 | 0,39 | 0,31 | 358 | 418 | 1000 |
1x120 | 33 | 2250 | 0,153 | 0,56 | 0,37 | 0,34 | 404 | 481 | 1000 |
1x150 | 35 | 2750 | 0,124 | 0,55 | 0,37 | 0,36 | 441 | 537 | 1000 |
1x185 | 37 | 3000 | 0,0991 | 0,54 | 0,36 | 0,40 | 493 | 612 | 1000 |
1x240 | 39 | 3750 | 0,0754 | 0,52 | 0,34 | 0,45 | 563 | 716 | 1000 |
1x300 | 42 | 4500 | 0,0601 | 0,52 | 0,33 | 0,49 | 626 | 811 | 1000 |
1x400 | 46 | 5750 | 0,0470 | 0,51 | 0,33 | 0,54 | 676 | 901 | 1000 |
1x500 | 50 | 6750 | 0,0366 | 0,50 | 0,32 | 61 | 743 | 1006 | 1000 |
Cu/XLPE/CTS/LSZH/AWA/LSZH 8,7/15 kV | |||||||||
1x50 | 30 | 1400 | 0,387 | 0,63 | 0,45 | 0,19 | 249 | 277 | 1000 |
1x70 | 31 | 1700 | 0,268 | 0,6 | 0,42 | 0,22 | 303 | 345 | 1000 |
1x95 | 34 | 2000 | 0,193 | 0,59 | 0,41 | 0,24 | 358 | 418 | 1000 |
1x120 | 36 | 2500 | 0,153 | 0,58 | 0,39 | 0,27 | 404 | 481 | 1000 |
1x150 | 37 | 2750 | 0,124 | 0,56 | 0,38 | 0,28 | 441 | 537 | 1000 |
1x185 | 39 | 3250 | 0,0991 | 0,55 | 0,37 | 0,31 | 493 | 612 | 1000 |
1x240 | 42 | 4000 | 0,0754 | 0,54 | 0,35 | 0,35 | 563 | 716 | 1000 |
1x300 | 45 | 4750 | 0,0601 | 0,53 | 0,35 | 0,38 | 626 | 811 | 1000 |
1x400 | 49 | 6000 | 0,0470 | 0,52 | 0,34 | 0,42 | 676 | 901 | 1000 |
1x500 | 52 | 7000 | 0,0366 | 0,51 | 0,32 | 0,47 | 743 | 1003 | 500 |
Cu/XLPE/CTS/LSZH/AWA/LSZH 12,7 / 22 kV | |||||||||
1x50 | 32 | 1600 | 0,387 | 0,65 | 0,46 | 0,17 | 250 | 279 | 1000 |
1x70 | 34 | 1900 | 0,268 | 0,62 | 0,44 | 0,19 | 304 | 347 | 1000 |
1x95 | 36 | 2250 | 0,193 | 0,6 | 0,42 | 0,21 | 361 | 420 | 1000 |
1x120 | 38 | 2500 | 0,153 | 0,59 | 0,4 | 0,23 | 407 | 483 | 1000 |
1x150 | 39 | 3000 | 0,124 | 0,58 | 0,39 | 0,24 | 445 | 540 | 1000 |
1x185 | 41 | 3500 | 0,0991 | 0,56 | 0,38 | 0,27 | 498 | 614 | 1000 |
1x240 | 45 | 4250 | 0,0754 | 0,55 | 0,37 | 0,30 | 569 | 718 | 1000 |
1x300 | 47 | 5000 | 0,0601 | 0,54 | 0,36 | 0,32 | 633 | 813 | 1000 |
1x400 | 51 | 6000 | 0,0470 | 0,53 | 0,35 | 0,36 | 686 | 904 | 1000 |
1x500 | 54 | 7250 | 0,0366 | 0,52 | 0,33 | 0,40 | 756 | 1011 | 500 |
Cu/XLPE/CTS/LSZH/AWA/LSZH 19 / 33 kV | |||||||||
1x50 | 38 | 2000 | 0,387 | 0,68 | 0,50 | 0,13 | 251 | 279 | 1000 |
1x70 | 39 | 2250 | 0,268 | 0,65 | 0,47 | 0,14 | 306 | 348 | 1000 |
1x95 | 41 | 2750 | 0,193 | 0,63 | 0,44 | 0,16 | 363 | 421 | 1000 |
1x120 | 44 | 3000 | 0,153 | 0,62 | 0,43 | 0,17 | 410 | 483 | 1000 |
1x150 | 46 | 3500 | 0,124 | 0,61 | 0,42 | 0,18 | 449 | 540 | 1000 |
1x185 | 47 | 4000 | 0,0991 | 0,59 | 0,41 | 0,20 | 503 | 615 | 1000 |
1x240 | 50 | 4750 | 0,0754 | 0,57 | 0,39 | 0,22 | 576 | 718 | 1000 |
1x300 | 52 | 5500 | 0,0601 | 0,56 | 0,38 | 0,24 | 641 | 812 | 1000 |
1x400 | 56 | 6750 | 0,0470 | 0,55 | 0,36 | 0,26 | 696 | 904 | 1000 |
1x500 | 59 | 8000 | 0,0366 | 0,53 | 0,35 | 0,29 | 768 | 1011 | 500 |
Elektriksel kayıpları çok düşük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi beslemelerinde, yük artışı beklenen şebekelerde, kablo kanallarında, havada ve toprak altında kullanılırlar.
BS 7835