Solar Cable
HALOJENSİZ FOTOVOLTAİK KABLO
1-İletken | Çok telli kalaylı bakır |
2-İzole | Çapraz bağlı halojensiz (TPE) |
3-Dış Kılıf | Çapraz bağlı halojensiz (TPE) |
Min. bükülme yarı çapı |
10 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 120° |
Min. çalışma sıcaklığı | -40° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 200° |
Deney gerilimi | 6.5 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi |
EN 60332-1-2 Rated Voltage For DC System 1500/1500 V Rated Voltage For AC System 1000/1000 V |
Maks. izin verilen voltaj değeri (DC) | 1,8 kV |
Düşük duman yoğunluğu | EN 61034-2 |
Halojensiz | EN 60754-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | SOLAR CABLE |
Kesit Alan mm2 | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
||
Kablo Havadayken | Kablo Yüzey Üzerindeyken | İki Kablo Birbirine Dokunurken | ||||
SOLAR CABLE - H1Z2Z2-K | ||||||
1,5 | 4,6 | 36 | 13,7 | 30 | 29 | 24 |
2,5 | 5,0 | 46 | 8,21 | 41 | 39 | 33 |
4 | 5,6 | 62 | 5,09 | 55 | 52 | 44 |
6 | 6,1 | 82 | 3,39 | 70 | 67 | 57 |
10 | 7,1 | 125 | 1,95 | 98 | 93 | 79 |
16 | 8,5 | 190 | 1,24 | 132 | 125 | 107 |
25 | 10,4 | 285 | 0,795 | 176 | 167 | 142 |
35 | 11,5 | 385 | 0,565 | 218 | 207 | 176 |
50 | 13,7 | 540 | 0,393 | 276 | 262 | 221 |
70 | 15,8 | 740 | 0,277 | 347 | 330 | 278 |
95 | 17,3 | 965 | 0,210 | 416 | 395 | 333 |
120 | 19,1 | 1210 | 0,164 | 488 | 464 | 390 |
150 | 21,4 | 1495 | 0,132 | 566 | 538 | 453 |
185 | 24,9 | 1885 | 0,108 | 644 | 612 | 515 |
240 | 27,3 | 2395 | 0,0817 | 775 | 736 | 620 |
Tek damarlı güneş paneli kablosu; özellikle kalıcı bağlantı kutuları, invertörler veya denetleyicileri için güneş panelleri bağlamak için tasarlanmıştır. Ozona dayanıklı, iyi aşınma ve alev geciktirici özelliklere sahiptir. Halojensiz, yağa dayanıklı, ve olağanüstü esnektir.
EN 50618