YAVV - NAYY
PVC İZOLELİ, ALÜMİNYUM İLETKENLİ, ALÇAK GERİLİM GÜÇ KABLOLARI
1-İletken | Alüminyum |
2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
3-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
Min. bükülme yarı çapı |
12 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Beyan gerilimi Uo/U | 0.6/1 kV |
Deney gerilimi | 3.5 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | YAVV-NAYY |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |||
Toprakta (A) | Havada (A) | ||||||
YAVV / NAYY (0,6/1 kV) | |||||||
1x16 | 9,3 | 120 | 1,910 | - | - | - | - |
1x25 | 11,5 | 174 | 1,200 | 125 | 105 | 87 | 75 |
1x35 | 12,7 | 213 | 0,868 | 151 | 127 | 131 | 113 |
1x50 | 14,6 | 277 | 0,641 | 179 | 151 | 160 | 138 |
1x70 | 16,1 | 355 | 0,443 | 218 | 186 | 202 | 174 |
1x95 | 18,7 | 476 | 0,320 | 261 | 223 | 249 | 210 |
1x120 | 20,4 | 568 | 0,253 | 297 | 254 | 291 | 244 |
1x150 | 22,5 | 697 | 0,206 | 332 | 285 | 333 | 281 |
1x185 | 24,9 | 847 | 0,164 | 376 | 323 | 384 | 320 |
1x240 | 28,2 | 1075 | 0,125 | 437 | 278 | 460 | 378 |
1x300 | 31,3 | 1390 | 0,100 | 494 | 427 | 530 | 433 |
2x16 | 17,8 | 450 | 1,910 | - | - | ||
2x25 | 22,2 | 684 | 1,200 | 99 | - | ||
2x35 | 24,6 | 843 | 0,868 | 113 | - | ||
2x50 | 28,6 | 1135 | 0,641 | 138 | - | ||
3x16 | 18,9 | 83 | 1,910 | - | - | ||
3x25 | 23,6 | 769 | 1,200 | 99 | 83 | ||
3x35 | 26,2 | 951 | 0,868 | 118 | 102 | ||
3x50 | 30,5 | 1277 | 0,641 | 142 | 124 | ||
3x70 | 34,0 | 1640 | 0,443 | 176 | 158 | ||
3x95 | 39,5 | 2209 | 0,320 | 211 | 190 | ||
3x120 | 42,9 | 2610 | 0,253 | 242 | 221 | ||
3x150 | 47,7 | 3241 | 0,206 | 270 | 252 | ||
3x185 | 52,9 | 3966 | 0,164 | 308 | 289 | ||
3x240 | 60,2 | 5100 | 0,125 | 36 | 339 | ||
3x300 | 67 | 6508 | 0,1 | 412 | 377 | ||
4x16 | 21,0 | 635 | 1,910 | - | - | ||
4x25 | 26,1 | 947 | 1,200 | 99 | 83 | ||
4x35 | 29,0 | 1172 | 0,868 | 118 | 102 | ||
4x50 | 33,8 | 1572 | 0,641 | 142 | 124 | ||
4x70 | 37,8 | 2039 | 0,443 | 176 | 158 | ||
4x95 | 43,8 | 2730 | 0,320 | 211 | 190 | ||
4x120 | 47,7 | 3245 | 0,253 | 242 | 221 | ||
4x150 | 54,0 | 4165 | 0,206 | 270 | 252 | ||
4x185 | 59,7 | 5065 | 0,164 | 308 | 289 | ||
4x240 | 68,0 | 6526 | 0,125 | 363 | 339 | ||
4x300 | 75,3 | 8230 | 0,100 | 412 | 377 | ||
5x16 | 25,2 | 990 | 1,910 | - | - | ||
5x25 | 31,8 | 1423 | 1,200 | 99 | 83 | ||
5x35 | 35,4 | 1767 | 0,868 | 118 | 102 | ||
3x16/16 | 21,0 | 635 | 1,91/1,91 | - | - | ||
3x25/16 | 25,0 | 868 | 1,20/1,91 | 99 | 83 | ||
3x35/16 | 27,6 | 1071 | 0,868/1,91 | 118 | 102 | ||
3x50/25 | 32,4 | 1436 | 0,641/1,20 | 142 | 124 | ||
3x70/35 | 36,0 | 1827 | 0,443/0,868 | 176 | 158 | ||
3x95/50 | 41,7 | 2436 | 0,320/0,641 | 211 | 190 | ||
3x120/70 | 45,9 | 3976 | 0,253/0,443 | 242 | 221 | ||
3x150/70 | 50,1 | 3482 | 0,206/0,443 | 270 | 252 | ||
3x185/95 | 56,2 | 4423 | 0,164/0,320 | 308 | 289 | ||
3x240/120 | 63,3 | 5612 | 0,125/0,253 | 363 | 339 | ||
3x300/150 | 70,3 | 7174 | 0,100/0,206 | 412 | 377 |
Mekanik zorlamanın olmadığı yerlerde, enerji şebekelerinde aydınlatma kablosu olarak, dahilde, hariçte, toprak altında, kablo kanallarında ve sulama tesislerinde kullanılır.
VDE 0271
IEC 60502-1
TS IEC 60502-1