N2XRH-LSFSWA (AWA - SWA)
HALOJENSİZ, ALEV İLETMEYEN, XLPE İZOLELİ, YUVARLAK ZIRHLI, ÇOK DAMARLI YER ALTI KABLOLARI
1-İletken | Som veya örgülü bakır |
2-İzole |
Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
|
3-Dolgu | Halojen içermeyen 3 alev geciktiricili (HFFR) |
4-Zırh | Galvanizli yuvarlak çelik tel (GSWA) |
5-Dış Kılıf | Halojen içermeyen 5 alev geciktiricili (HFFR) |
Min. bükülme yarı çapı |
12 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
Beyan gerilimi Uo/U | 0.6/1 kV |
Deney gerilimi | 3.5 kV |
Düşük duman yoğunluğu | EN 61034-2 |
Halojensiz | EN 60754-1-2 |
Demet kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-3-24 Cat. C |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | N2XRH-Multicore |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
|||
Toprakta (A) | Havada (A) | ||||||
N2XRH-LSF/SWA (0,6/1 kV) | |||||||
1x4 | 11,5 | 219 | 4,61 | 66 | 55 | 56 | 44 |
1x6 | 12,0 | 256 | 3,08 | 82 | 68 | 71 | 57 |
1x10 | 13 | 313 | 1,83 | 109 | 90 | 96 | 77 |
1x16 | 14 | 394 | 1,15 | 139 | 115 | 128 | 102 |
1x25 | 15,5 | 522 | 0,727 | 179 | 149 | 173 | 139 |
1x35 | 17,5 | 644 | 0,524 | 213 | 178 | 212 | 170 |
1x50 | 19 | 884 | 0,387 | 251 | 211 | 258 | 208 |
1x70 | 20,5 | 1141 | 0,268 | 307 | 259 | 328 | 265 |
1x95 | 23 | 1436 | 0,193 | 366 | 310 | 404 | 329 |
1x120 | 25 | 1726 | 0,153 | 416 | 352 | 471 | 381 |
1x150 | 26,5 | 2158 | 0,124 | 465 | 396 | 541 | 438 |
1x185 | 28,5 | 2628 | 0,0991 | 526 | 449 | 626 | 507 |
1x240 | 32,0 | 3464 | 0,0754 | 610 | 521 | 749 | 606 |
1x300 | 36 | 4204 | 0,0601 | 689 | 587 | 864 | 697 |
1x400 | 40,5 | 5036 | 0,0470 | 788 | 669 | 1018 | 816 |
1x500 | 45,5 | 5893 | 0,0366 | 889 | 748 | 1173 | 933 |
1x630 | 49,9 | 7267 | 0,0283 | 935 | 861 | 1266 | 1032 |
2x1,5 | 14,0 | 342 | 12,1 | 31 | 24 | ||
2x2,5 | 14,5 | 390 | 7,41 | 40 | 31 | ||
2x4 | 15,5 | 458 | 4,61 | 52 | 41 | ||
2x6 | 17,0 | 546 | 3,08 | 65 | 53 | ||
2x10 | 19,5 | 788 | 1,83 | 87 | 72 | ||
2x16 | 21,5 | 1012 | 1,15 | 113 | 96 | ||
2x25 | 26,0 | 1544 | 0,727 | 146 | 130 | ||
2x35 | 28,0 | 1836 | 0,524 | 176 | 160 | ||
2x50 | 30,5 | 2244 | 0,387 | 208 | 195 | ||
2x70 | 34,5 | 2896 | 0,268 | 256 | 247 | ||
2x95 | 38,5 | 3870 | 0,193 | 307 | 305 | ||
2x120 | 42,0 | 4626 | 0,153 | 349 | 355 | ||
2x150 | 45,5 | 5512 | 0,124 | 391 | 407 | ||
2x185 | 51,0 | 6990 | 0,0991 | 442 | 469 | ||
2x240 | 56,5 | 8716 | 0,0754 | 509 | 551 | ||
3x1,5 | 14,5 | 366 | 12,1 | 31 | 24 | ||
3x2,5 | 15,0 | 426 | 7,41 | 40 | 31 | ||
3x4 | 16,5 | 508 | 4,61 | 52 | 41 | ||
3x6 | 17,5 | 614 | 3,08 | 64 | 53 | ||
3x10 | 20,0 | 898 | 1,83 | 87 | 72 | ||
3x16 | 22,5 | 1172 | 1,15 | 113 | 96 | ||
3x25 | 27,0 | 1794 | 0,727 | 146 | 130 | ||
3x35 | 29,0 | 2162 | 0,524 | 176 | 160 | ||
3x50 | 32,0 | 2684 | 0,387 | 208 | 195 | ||
3x70 | 37,0 | 3722 | 0,268 | 256 | 247 | ||
3x95 | 40,5 | 4712 | 0,193 | 307 | 305 | ||
3x120 | 44,5 | 5692 | 0,153 | 349 | 355 | ||
3x150 | 49,5 | 7202 | 0,124 | 391 | 407 | ||
3x185 | 54,0 | 8598 | 0,0991 | 442 | 469 | ||
3x240 | 60,0 | 10812 | 0,0754 | 509 | 551 | ||
3x300 | 65,5 | 13052 | 0,0601 | 581 | 643 | ||
3x400 | 73,0 | 16 | 0,0470 | 667 | 737 | ||
3x25+16 | 30,0 | 2100 | 0,727/1,15 | 146 | 130 | ||
3x35+16 | 31,0 | 2440 | 0,524/1,15 | 176 | 160 | ||
3x50+25 | 35,0 | 3100 | 0,387/0,727 | 208 | 195 | ||
3x70+35 | 40,0 | 4230 | 0,268/0,524 | 256 | 247 | ||
3x95+50 | 44,0 | 5340 | 0,193/0,387 | 307 | 305 | ||
3x120+70 | 49,0 | 6600 | 0,153/0,268 | 349 | 355 | ||
3x150+70 | 53,0 | 8100 | 0,124/0,268 | 391 | 407 | ||
3x185+95 | 59,0 | 9800 | 0,0991/0,193 | 442 | 469 | ||
3x240+120 |
65,0 | 12250 | 0,0754/0,153 | 509 | 551 | ||
4x1,5 | 15,0 | 404 | 12,1 | 31 | 24 | ||
4x2,5 | 16,0 | 476 | 7,41 | 40 | 31 | ||
4x4 | 17,0 | 578 | 4,61 | 52 | 41 | ||
4x6 | 19,5 | 792 | 3,08 | 65 | 53 | ||
4x10 | 21,5 | 1042 | 1,83 | 87 | 72 | ||
4x16 | 24,5 | 1506 | 1,15 | 113 | 96 | ||
4x25 | 29,0 | 2128 | 0,727 | 146 | 130 | ||
4x35 | 31,5 | 2598 | 0,524 | 176 | 160 | ||
4x50 | 34,5 | 3242 | 0,387 | 208 | 195 | ||
4x70 | 40,0 | 4520 | 0,268 | 256 | 247 | ||
4x95 | 44,0 | 5780 | 0,193 | 307 | 305 | ||
4x120 | 49,5 | 7426 | 0,153 | 349 | 355 | ||
4x150 | 54,0 | 8840 | 0,124 | 391 | 407 | ||
4x185 | 59,0 | 10708 | 0,0991 | 442 | 469 | ||
4x240 | 66,0 | 13490 | 0,0754 | 509 | 551 | ||
4x300 | 72,0 | 16270 | 0601 | 581 | 643 | ||
5x1,5 | 16,0 | 448 | 12,1 | 31 | 24 | ||
5x2,5 | 17,0 | 532 | 7,41 | 40 | 31 | ||
5x4 | 19,0 | 742 | 4,61 | 52 | 41 | ||
5x6 | 20,5 | 900 | 3,08 | 65 | 53 | ||
5x10 | 23,0 | 1192 | 1,83 | 87 | 72 | ||
5x16 | 26,5 | 1756 | 1,15 | 113 | 96 | ||
5x25 | 31,5 | 2500 | 0,727 | 146 | 130 | ||
5x35 | 34,0 | 3068 | 0,524 | 176 | 160 | ||
5x50 | 38,5 | 4082 | 0,387 | 208 | 195 | ||
5x70 | 43,5 | 5410 | 0,268 | 256 | 247 | ||
5x95 | 49,5 | 7322 | 0,193 | 307 | 305 | ||
7x1,5 | 16,0 | 448 | 12,1 | 16 | 15,6 | ||
10x1,5 | 19,5 | 674 | 12,1 | 14 | 13,2 | ||
19x1,5 | 22,5 | 926 | 12,1 | 11 | 10,8 | ||
7x2,5 | 18,0 | 634 | 7,41 | 21 | 20,8 | ||
10x2,5 | 21,5 | 822 | 7,41 | 18 | 17,6 | ||
12x2,5 | 22,0 | 892 | 7,41 | 17 | 16 | ||
14x2,5 | 22,5 | 966 | 7,41 | 17 | 16 | ||
19x2,5 | 25,5 | 1288 | 7,41 | 15 | 14,4 | ||
30x2,5 | 30,0 | 1750 | 7,41 | 13 | 12,8 | ||
37x2,5 | 32,0 | 2024 | 7,41 | 12 | 11,2 |
Mekanik dayanımının haricinde yangın ve zehirli dumanın insana tehlike oluşturacağı yerlerde kullanılır. Toprak altında ve harici kullanımlara uygundur.
TS IEC 60502-1
VDE 0276-604