N2XSEYBY (YXC8VZ4V-R)

ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI


1-İletken Örgülü bakır
2-İç yarı iletken Çapraz bağlı yarı iletken polietilen
3-Yalıtkan Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
4-Dış yarı iletken  Çapraz bağlı yarı iletken polietilen
5-Krep kağıdı Krep kağıdı
6-Bakır ekran Bakır tel ve tutucu bakır bant 
7-Dolgu Polivinil klorür
8-Ayırıcı kılıf Polivinil klorür
9-Zırh Galvanizli çelik bant
10-Dış kılıf Polivinil klorür

Min. bükülme yarı çapı

12 x D

Maks. çalışma sıcaklığı 90°
Maks. kısa devre sıcaklığı 250°
Tek kablo düşey alev yayılma testi EN 60332-1-2 
Kurşunsuz Pb
Nominal Kesit mm²   Yaklaşık Dış Çap mm   Yaklaşık Net Ağırlık kg/km    İletken Direnci Max. ohm/km(20° C)   Çalışma İndüktansı (mH/km)    Çalışma Kapasitesi (uF/km)  Akım Taşıma Kapasitesi   Sevk Uzunluğu (m)  
 Toprakta 20° C'de Havada 30° C’de 
N2XSEYBY 3,6/6 kV (7,2)
3x25/16 41,30  3.162 0,727 0,378  0,240 149  141 1000 
3x35/16 44,10 3.661 0,360 0,360  0,266  176 171 1000 
3x50/16 46,90 4.252 0,342 0,342  0,297  208 196 1000 
3x70/16 50,70 5.160 0,321 0,321  0,339 255 249 1000 
3x95/16 54,80 6.271 0,309 0,309  0,381  307 307 1000 
3x120/16 58,70 7.329 0,296 0,296  0,416  353 353 500 
3x150/25 61,70 8.411 0,289 0,289  0,454  396 406 00 
3x185/25 65,30 9.829 0,281 0,281  0,495  447 464 500 
3x240/25 71,70 12.116 0,272 0,272  0,556  523 548 250 
3x300/25 80,10 14.945 0,269 0,269  0,617  581 632 250 
3x4000/35 92,60 20.399 0,264 0,264  0,681  653 726 250 
N2XSEYBY 6/10 kV (12)
3x25/16 45,60 3.606 0,727 0,401   0,190 148 143 1000
3x35/16 48,40 4.129 0,360 0,381  0,210  178  173  1000 
3x50/16 51,10 4.728 0,342 0,361  0,233  210  206  1000 
3x70/16 55,00 5.681 0,321 0,339  0,264  256  257  1000 
3x95/16 58,90 6.794 0,309 0,325  0,295  307  313  1000 
3x120/16 62,90 7.898 0,296 0,311 0,321  349  360  500 
3x150/25 66,10 9.035 0,289 0,304  0,349  392  410  500 
3x185/25 69,60 10.465 0,281 0,295  0,379  443  469  500 
3x240/25 75,60 12.740 0,272 0,284  0,424  513  553  250 
3x300/25 82,90 15.432 0,269 0,276  0,469  576  635  250 
3x4000/35 94,60 20.829 0,264 0,269  0,516  650  731  250 
N2XSEYBY 8,7/15 kV (17,5)
3x25/16 50,90 4.200 0,727  0,425 0,156  148   143 1000 
3x35/16 53,70 4.751 0,360 0,404  0,171  178 173 1000 
3x50/16 56,50 5.392 0,342 0,383  0,189  210 206 1000 
3x70/16 60,40 6.386 0,321 0,539  0,212  256 257 1000 
3x95/16 64,20 7.521 0,309 0,344  0,237  307 313 1000 
3x120/16 68,30 8.684 0,296 0,329  0,256  349 360 500 
3x150/25 71,30 9.821 0,289 0,321  0,277  392 410 500 
3x185/25 74,90 11.301 0,281 0,311  0,300  443 469 500 
3x240/25 82,10 14.874 0,272 0,298  0,334  513 553 250 
3x300/25 89,40 17.754 0,269 0,290  0,369  576 635 250 
3x4000/35 99,90 21.981 0,264 0,281  0,404  650 731 250 
N2XSEYBY 12/20 kV (24)
3x35/16 58,20 5.315 0,524 0,423 0,149  181 172  1000 
3x50/16 61,20 6.013 0,387 0,401  0,164  214  205  1000 
3x70/16 65,10 7.042 0,268 0,376  0,183  261  256  500
3x95/16 69,10 8.243 0,193 0,359  0,203  311  320  500 
3x120/16 73,20 9.444 0,153 0,344  0,219  353  357  500 
3x150/25 76,10 10.610 0,124 0,335  0,237  393  405  500 
3x185/25 79,70 12.107 0,0991 0,324  0,256  443  462  250
3x240/25 86,90 15.810 0,0754 0,310  0,284  512  546  250 
3x300/25 94,40 18.801 0,0601 0,301  0,312  599  654  250 
3x4000/25 104,80 23.097 0,0470 0,292  0,341  685  750  250 
N2XSEYBY 18/30 kV (36)
3x50/16 73,20 7.790 0,387  0,440 0,128   214 217  500
3x70/16 77,10 8.908 0,268 0,413  0,142  261  269  500 
3x95/16 82,30 11.441 0,193 0,394  0,156  313  326  500 
3x120/16 86,40 12.800 0,153 0,377  0,167  356  377  500 
3x150/25 89,40 14.081 0,124 0,366  0,179  400  426  250
3x185/25 92,90 15.712 0,0991 0,354  0,192  441  488  250 
3x240/25 98,90 18.331 0,0754 0,338  0,212  510  576  250 
N2XSEYBY 20,3/35 kV (42)
3x50/16 78,10  8.597 0,387 0,453  0,119  154 172  500
3x70/16 83,20 11.007 0,268 0,425  0,131  181 205 500 
3x95/16 87,30 12.420 0,193 0,406  0,144  220 253 500 
3x120/16 91,30 13.794 0,153 0,388  0,154  263 307 500 
3x150/25 94,30 15.103 0,124 0,377  0,165  298 352 500 
3x185/25 97,80 16.766 0,0991 0,365  0,177  332 397 250 
3x240/25 103,80 19.442 0,0754 0,348  0,194  374 453 250 
3x300/25 111,10 22.621 0,0601 0,337 0,212 431 529 250
3x400/35 121,50 27.234 0,0470 0,325 0,230 492 608 250

Elektriksel kayıpları çok düşük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi beslemelerinde, yük artışı beklenen şebekelerde, kablo kanallarında, havada ve toprak altında kullanılırlar.

TSEK ÜBM-03

TBK-03

HD 620