H07VVH6-F / 60227 IEC 71f
PVC KILIFLI, ASANSÖR VE BÜKÜLGENTESİSAT KABLOLARI
1-İletken | İnce çok telli bakır |
2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
3-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
Min. bükülme yarı çapı |
8 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Beyan gerilimi Uo/U | 450/750 V |
Deney gerilimi | 2,5 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | H07VVH6-F |
Nominal Kesit mm2 | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
Havada (A) | ||||
H07VVH6-F / 60227 IEC 71f (450/750 V) | ||||
3x1,5 * | 5,8x13,0 | 138 | 13,3 | 20 |
3x2,5 * | 6,3x14,0 | 176 | 7,98 | 27 |
3x4 * | 7,5x17,0 | 262 | 4,95 | 34 |
3x6 * | 7,9x18,5 | 327 | 3,30 | 48 |
3x10 * | 8,8x22,0 | 474 | 1,91 | 66 |
3x16 * | 10,3x25,5 | 690 | 1,21 | 89 |
3x25 * | 12,4x33,0 | 1060 | 0,780 | 118 |
3x35 | 13,5x34,5 | 1344 | 0,554 | 145 |
3x50 | 16,7x36,7 | 1844 | 0,386 | 176 |
3x70 | 21,0x48,0 | 2794 | 0,272 | 224 |
3x95 | 21,8x55,8 | 3541 | 0,206 | 271 |
4x1,5 * | 5,8x14,4 | 160 | 13,3 | 20 |
4x2,5 * | 6,4x18,0 | 231 | 7,98 | 27 |
4x4 * | 6,5x20,2 | 294 | 4,95 | 34 |
4x6 * | 7,1x22,4 | 386 | 3,30 | 48 |
4x10 * | 9,0x28,0 | 623 | 1,91 | 66 |
4x16 * | 11,0x33,7 | 950 | 1,21 | 89 |
4x25 * | 12,9x40,7 | 1384 | 0,780 | 118 |
4x35 | 15,0x45,0 | 1869 | 0,554 | 145 |
4x50 | 17,0x52,8 | 2574 | 0,386 | 176 |
4x70 | 21,0x61,0 | 3635 | 0,272 | 224 |
3x16+10 | 11,0x33,7 | 899 | 1,21/1,91 | 89 |
3x25+16 | 13,4x38,2 | 1293 | 0,780/1,21 | 118 |
3x35+16 | 15,0x42,5 | 1659 | 0,554/1,21 | 145 |
Asansör ve derin kuyu dalgıç pompaları.
IEC 60227-6