NYIFY-F
SABİT TESİSAT İÇİN PVC İZOLELİ, PVC KILIFLI, BÜKÜLGENYASSI KABLOLAR
1-İletken | İnce çok telli bakır |
2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
3-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
Min. bükülme yarı çapı |
8 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
Beyan gerilimi |
300/500 V |
Test gerilimi AC |
2 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma test | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | ̶N̶Y̶I̶F̶Y̶-̶F̶ |
Nominal Kesit mm2 | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
Havada (A) | ||||
NYIFY-F (300/500 V) | ||||
2x1 | 4,0 x 9,3 | 56 | 19,5 | 13 |
2x1,5 | 4,4 x 10,6 | 77 | 13,3 | 16 |
12x2,5 | 5,0 x 12,0 | 106 | 7,98 | 21 |
2x4 | 5,6 x 14,1 | 142 | 4,95 | 27 |
3x1 | 4,0 x 14,9 | 84 | 19,5 | 13 |
3x1,5 | 4,9 x 17,6 | 108 | 13,3 | 16 |
3x2,5 | 5,0 x 19,6 | 148 | 7,98 | 21 |
3x4 | 5,6 x 23,1 | 199 | 4,95 | 27 |
Kuru rutubetli yerlerde, yangın ve patlama tehlikesi olan atölye, fabrika ve hertürlü işyeri ile depolarda ve açıkta kullanılır, toprak altına döşenmez. Sabit olarak sıva üstü veya sıva altında kullanılır
VDE 0250 Teil 201