N2XCH FE 180

XLPE İZOLELİ, HFFR KILIFLI, ZIRHLI, YANGINA DAYANIKLI, KONSANTRİK YER ALTI KABLOLARI


1-İletken Som veya örgülü bakır  
2-Alev bariyer
Mika bant (MIKA)
3-İzole  Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
4-Dolgu Halojen içermeyen 4 alev geciktiricili (HFFR)
5-Zırh Konsantrik bakır iletken (COPPER)
6-Bant Bakır koruma bandı (COPPER)
7-Dış Kılıf Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR)

Min. bükülme yarı çapı

12 x D

Maks. çalışma sıcaklığı 90°
Maks. kısa devre sıcaklığı 250°
Beyan gerilimi Uo/U 0.6/1 kV
Deney gerilimi 3.5 kV
Halojensiz EN 50525-1 - EN 50267
Düşük duman yoğunluğu EN 61034
Devre bütünlüğü IEC 60331-21
Demet kablo düşey alev yayılma test EN 60332-3-24 Cat. C
Kurşunsuz  ̶P̶b̶
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz  ̶N̶2̶X̶C̶H̶ ̶F̶E̶ ̶1̶8̶0̶
Nominal Kesit mm²  Yaklaşık Dış Çap mm Yaklaşık Net Ağırlık kg/km İletken Direnci Max. ohm/km(20°C)

Akım Taşıma Kapasitesi

Toprakta (A) Havada (A)
N2XCH FE 180 (0,6/1 kV)
 3x50/25 31,1 2172  0,387/0,727 205 195 
 3x70/35 35,4 3005  0,268/0,524 252 247 
 3x95/50 40,3 4073  0,193/0,387 303 305 
 3x120/70 43,3 4969  0,153/0,268 346 355 
 3x150/70 49,0 6227  0,124/0,268 390 407 
 3x185/95 54,3 7629  0,0991/0,193 441 469 
 3x240/120 60,4 9790  0,0754/0,153 511 551 
3x300/150 66,3 11983 0,0601/0,124 581 643
 4x1,5/1,5 14,0 257  12,1/12,1 30 24 
 4x2,5/2,5 15,0 318  7,41/7,41 40  32
 4x4/4 16,4 412  4,61/4,61 52  42
 4x6/6 17,6 532   3,08/3,08 65  53 
 4x10/10 21,8 808  1,83/1,83 86 73
 4x16/16 24,5 1147  1,15/1,15 111 96 
 4x25/16 27,8 1604  0,727/1,15 143 130 
 4x35/16 31,4 2063  0,524/1,15 173 160 
 4x50/25 33,8 2681  0,387/0,727 205  195
 4x70/35 38,6 3727  0,268/0,524 252 247 
 4x95/50 44,1 5069  0,193/0,387 303 305 
 4x120/70 47,6 6196  0,153/0,268 346  355 
 4x150/70 52,3 7602  0,124/0,268 390 407 
 4x185/95 59,7 9551  0,0991/0,193 441 469 
 4x240/120 66,4 12248  0,0754/0,153 511  551
4x300/150 72,9 16035 0,0601/0,124 581 643
 5x1,5/1,5 15,0  298  12,1/12,1 30 24 
 5x2,5/2,5 16,1 371  7,41/7,41 40  32
 5x4/4 17,7 485  4,61/4,61 52  42
 5x6/6 18,9 626  3,08/3,08 64  53 
 5x10/10 23,5 957  1,83/1,83 86 73 
 5x16/16 26,7 1351  1,15/1,15 111  96 
 5x25/16 30,4 1883  0,727/1,15 143  130 
 5x35/16 34,2 2416  0,524/1,15 173 160 
 5x50/25 37,1 3162  0,387/0,727 205  195 
 5x70/35 42,4 4408  0,268/0,524 252  247 
 5x95/50 48,6 6004  0,193/0,387 303 305 
 5x120/70 52,4 7330  0,153/0,268 346  355 
 5x150/70 57,7 9036  0,124/0,268 390  407 
 5x185/95 65,8 11308  0,0991/0,193 441  469 
 5x240/120 73,3 14495  0,0754/0,153 511  551 
5x300/150 80,6 17883 0,0601/0,124 581 643
 7x1,5/1,5 16,0 340  12,1/12,1 18 15,5 
7x2,5/2,5 17,2 430 7,41/7,41 24 21
9x1,5/1,5 19,0 429  12,1/12,1 15 13
9x2,5/2,5 20,5 542 7,41/7,41 20 17,5
 10x1,5/1,5 19,6 463  12,1/12,1 15 13 
10x2,5/2,5 21,2 588 7,41/7,41 20 17,5
 12x1,5/1,5 20,2 517  12,1/12,1 14 12,5 
12x2,5/2,5 21,9 664 7,41/7,41 19 17
 14x1,5/1,5 21,0 573  12,1/12,1 13,5 12 
14x2,5/2,5 23,0 753 7,41/7,41 18 16
15x1,5/1,5 22,0 607  12,1/12,1 13,5 12
15x2,5/2,5 24,1 798 7,41/7,41 18 16
 19x1,5/1,5 23,0 713  12,1/12,1 12  11 
19x2,5/2,5 25,2 948 7,41/7,41 16 14,5
21x1,5/1,5 24,2 774  12,1/12,1 12 9,5 
21x2,5/2,5 26,5 1033 7,41/7,41 16 14,5
24x1,5/1,5 26,6 883  12,1/12,1 10,5 9,5
24x2,5/2,5 29,0 1166 7,41/7,41 14 13
27x1,5/1,5 27,2 955   12,1/12,1 10,5 9,59 
27x2,5/2,5 29,6 1268  7,41/7,41 14 13 
30x1,5/1,5 28,0 1039  12,1/12,1 10 9
30x2,5/2,5 30,8 1401  7,41/7,41 13 12 
40x1,5/1,5 31,4 1328  12,1/12,1 9 8
40x2,5/2,5 34,3 1786  7,41/7,41 12 11

Enerji kablosu olarak endüstri, şalt, yer altı tesisleri ve şehir şebekelerinde, yangın ve zehirli dumanın insanlara tehlike oluşturabileceği iş ve alışveriş merkezleri, oteller, tüneller, okullar ve bu gibi yerlerde kullanılır. Toprak altında ve harici kullanımda uygundur

DINVDE 0276-604

TS HD 604.S1