XVB-F2
XLPE İZOLELİ, PVC KILIFLI, ALEVE DAYANIKLI ÇOK DAMARLI KABLOLAR
1-İletken | Som veya örgülü bakır |
2-İzole |
Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
|
3-Dolgu | Polivinil klorür (PVC) |
4-Dış Kılıf | Polivinil klorür Alev geciktiricili (PCV-FR) |
Min. bükülme yarı çapı |
12 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
Beyan gerilimi Uo/U | 0.6/1 kV |
Deney gerilimi | 4 kV |
Demet kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-3-24 Cat. C NBN C 30-004 F2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | ̶X̶V̶B̶-̶F̶2̶ |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
|||
Toprakta (A) | Havada (A) | ||||||
XVB-F2 (0,6/1 kV) | |||||||
1x1,5 | 6,2 | 54 | 12,1 | - | - | - | - |
1x2,5 | 6,5 | 66 | 7,41 | - | - | - | - |
1x4 | 7,0 | 84 | 4,61 | 66 | 55 | 56 | 44 |
1x6 | 7,5 | 106 | 3,08 | 82 | 68 | 71 | 57 |
1x10 | 8,9 | 157 | 1,83 | 109 | 90 | 96 | 77 |
1x16 | 9,8 | 218 | 1,15 | 139 | 115 | 128 | 102 |
1x25 | 11,4 | 320 | 0,727 | 179 | 149 | 173 | 139 |
1x35 | 12,5 | 418 | 0,524 | 213 | 178 | 212 | 170 |
1x50 | 14,2 | 555 | 0,387 | 251 | 211 | 258 | 208 |
1x70 | 15,9 | 764 | 0,268 | 307 | 259 | 328 | 265 |
1x95 | 17,8 | 1019 | 0,193 | 366 | 310 | 404 | 329 |
1x120 | 19,7 | 1269 | 0,153 | 416 | 352 | 471 | 381 |
1x150 | 21,4 | 1548 | 0,124 | 465 | 396 | 541 | 438 |
1x185 | 23,4 | 1907 | 0,0991 | 526 | 449 | 626 | 507 |
1x240 | 26,6 | 2471 | 0,0754 | 610 | 521 | 749 | 606 |
1x300 | 28,8 | 3124 | 0,0601 | 689 | 587 | 864 | 697 |
3x1,5 | 9,4 | 130 | 12,10 | 31 | 24 | ||
3x2,5 | 10,3 | 170 | 7,41 | 40 | 32 | ||
3x4 | 11,2 | 227 | 4,61 | 52 | 42 | ||
3x6 | 12,6 | 306 | 3,08 | 64 | 53 | ||
3x10 | 14,6 | 461 | 1,83 | 86 | 74 | ||
3x16 | 17,6 | 685 | 1,15 | 112 | 98 | ||
3x25 | 20,9 | 1025 | 0,727 | 145 | 133 | ||
3x35 | 23,4 | 1361 | 174 | 162 | |||
4x1,5 | 10,2 | 157 | 12,1 | 31 | 24 | ||
4x2,5 | 11,1 | 205 | 7,41 | 40 | 32 | ||
4x4 | 12,2 | 280 | 4,61 | 52 | 42 | ||
4x6 | 13,7 | 380 | 3,08 | 64 | 53 | ||
4x10 | 15,8 | 573 | 1,83 | 86 | 74 | ||
4x16 | 19,1 | 855 | 1,15 | 112 | 98 | ||
4x25 | 22,8 | 1291 | 0,727 | 145 | 133 | ||
4x35 | 26,1 | 1756 | 0,524 | 174 | 162 | ||
5x1,5 | 11,5 | 199 | 12,1 | 31 | 24 | ||
5x2,5 | 12,6 | 262 | 7,41 | 40 | 32 | ||
5x4 | 13,8 | 357 | 4,61 | 52 | 42 | ||
5x6 | 15,1 | 468 | 3,08 | 64 | 53 | ||
5x10 | 18,4 | 744 | 1,83 | 86 | 74 | ||
5x16 | 21,4 | 1075 | 1,15 | 112 | 98 | ||
5x25 | 25,6 | 1626 | 0,727 | 145 | 133 |
Kuru rutubetli yerlerde, yangın ve patlama tehlikesi olan atölye, fabrika ve hertürlü işyeri ile depolarda ve açıkta kullanılır, toprak altına döşenmez. Sabit olarak sıva üstü veya sıva altında kullanılır.
TS HD 604 S1 4G
NBN IEC 502-NAD