N2XSYR (AL)Y (YXC7VY2V)
ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI
1-İletken | Örgülü bakır |
2-İç yarı iletken | Çapraz bağlı polietilen |
3-Yalıtkan | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) |
4-Dış yarı iletken | Çapraz bağlı yarı iletken |
5-Krep kağıdı | Krep kağıdı |
6-Bakı ekran | Bakır tel ve tutucu bakır bant |
7-Polyester tutucu bant | Tutucu yalıtkan polyester bant |
8-Ayırıcı kılıf | Polivinil klorür |
9-Alüminyum zırh teli | Alüminyum zırh teli |
10-Polyester tutucu bant | Tutucu yalıtkan polyester bant (gerektiğinde) |
11-Dış kılıf | Polivinil klorür |
Min. bükülme yarı çapı |
15 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz |
Pb |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Çalışma İndüktansı (mH/km) | Çalışma Kapasitesi (uF/km) | Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (m) | ||||
Toprakta 20°C’de | Havada 30°C’de | ||||||||||
N2XSYR (AL)Y 3,6/6 kV (7,2 kV) | |||||||||||
1x35/16 | 24,30 | 1.023 | 0,524 | 0,748 | 0,401 | 0,266 | 201 | 191 | 238 | 199 | 1000 |
1x50/16 | 25,50 | 1.171 | 0,387 | 0,719 | 0,381 | 0,297 | 241 | 227 | 238 | 241 | 1000 |
1x70/16 | 27,30 | 1.418 | 0,268 | 0,684 | 0,357 | 0,339 | 301 | 277 | 356 | 301 | 1000 |
1x95/16 | 29,20 | 1.719 | 0,193 | 0,659 | 0,342 | 0,381 | 364 | 331 | 435 | 365 | 1000 |
1x120/16 | 31,10 | 2.013 | 0,153 | 0,636 | 0,327 | 0,416 | 424 | 379 | 496 | 419 | 1000 |
1x150/25 | 32,30 | 2.386 | 0,124 | 0,620 | 0,319 | 0,454 | 479 | 422 | 554 | 479 | 1000 |
1x185/25 | 35,00 | 2.866 | 0,0991 | 0,602 | 0,310 | 0,495 | 549 | 476 | 637 | 543 | 1000 |
1x240/25 | 37,70 | 3.486 | 0,0754 | 0,579 | 0,300 | 0,556 | 595 | 550 | 746 | 640 | 1000 |
1x300/25 | 41,70 | 4.256 | 0,0601 | 0,562 | 0,295 | 0,617 | 629 | 591 | 831 | 722 | 1000 |
1x400/35 | 47,10 | 5.406 | 0,0470 | 0,543 | 0,290 | 0,681 | 675 | 662 | 920 | 827 | 1000 |
1x500/35 | 51,90 | 6.693 | 0,0366 | 0,525 | 0,283 | 0,758 | 748 | 744 | 1043 | 949 | 500 |
1x630/35 | 55,80 | 8.212 | 0,0283 | 0,507 | 0,276 | 0,853 | 981 | 856 | 1180 | 1076 | 500 |
N2XSYR (AL)Y 6/10 kV (12 kV) | |||||||||||
1x35/16 | 26,10 | 1.103 | 0,524 | 0,752 | 0,418 | 0,210 | 212 | 187 | 231 | 195 | 1000 |
1x50/16 | 27,70 | 1.279 | 0,387 | 0,723 | 0,397 | 0,233 | 249 | 220 | 277 | 234 | 1000 |
1x70/16 | 29,30 | 1.518 | 0,268 | 0,688 | 0,372 | 0,264 | 303 | 269 | 345 | 292 | 1000 |
1x95/16 | 31,20 | 1.831 | 0,193 | 0,662 | 0,356 | 0,295 | 358 | 321 | 418 | 354 | 1000 |
1x120/16 | 33,10 | 2.130 | 0,153 | 0,640 | 0,341 | 0,321 | 404 | 364 | 481 | 407 | 1000 |
1x150/25 | 35,30 | 2.614 | 0,124 | 0,624 | 0,333 | 0,349 | 441 | 405 | 537 | 460 | 1000 |
1x185/25 | 36,80 | 2.981 | 0,0991 | 0,606 | 0,322 | 0,379 | 493 | 457 | 612 | 527 | 1000 |
1x240/25 | 39,50 | 3.607 | 0,0754 | 0,582 | 0,310 | 0,424 | 563 | 528 | 716 | 621 | 1000 |
1x300/25 | 43,10 | 4.364 | 0,0601 | 0,564 | 0,302 | 0,469 | 626 | 593 | 811 | 709 | 1000 |
1x400/35 | 49,10 | 5.657 | 0,0470 | 0,545 | 0,294 | 0,516 | 676 | 665 | 901 | 815 | 1000 |
1x500/35 | 52,30 | 6.721 | 0,0366 | 0,526 | 0,285 | 0,573 | 743 | 739 | 1006 | 921 | 500 |
1x630/35 | 56,20 | 8.257 | 0,0283 | 0,508 | 0,278 | 0,643 | 820 | 818 | 1130 | 1045 | 500 |
N2XSYR (AL)Y 8,7/15 kV (17,5 kV) | |||||||||||
1x35/16 | 28,90 | 1247 | 0,524 | 0,757 | 0,438 | 0,717 | 213 | 189 | 235 | 200 | 1000 |
1x50/16 | 30,30 | 1423 | 0,387 | 0,728 | 0,415 | 0,189 | 250 | 222 | 282 | 239 | 1000 |
1x70/16 | 31,90 | 1670 | 0,268 | 0,693 | 0,390 | 0,212 | 303 | 271 | 351 | 297 | 1000 |
1x95/16 | 34,80 | 2094 | 0,193 | 0,667 | 0,374 | 0,237 | 360 | 323 | 426 | 361 | 1000 |
1x120/16 | 36,70 | 2408 | 0,153 | 0,644 | 0,357 | 0,256 | 407 | 367 | 491 | 416 | 1000 |
1x150/25 | 37,90 | 2788 | 0,124 | 0,628 | 0,347 | 0,277 | 445 | 409 | 549 | 470 | 1000 |
1x185/25 | 39,80 | 3205 | 0,0991 | 0,610 | 0,337 | 0,300 | 498 | 461 | 625 | 538 | 1000 |
1x240/25 | 42,30 | 3825 | 0,0754 | 0,587 | 0,324 | 0,334 | 568 | 532 | 731 | 634 | 1000 |
1x300/25 | 45,70 | 4571 | 0,0601 | 0,568 | 0,314 | 0,369 | 633 | 599 | 830 | 724 | 1000 |
1x400/35 | 51,90 | 5910 | 0,0470 | 0,549 | 0,306 | 0,404 | 685 | 671 | 923 | 829 | 1000 |
1x500/35 | 55,30 | 7026 | 0,0366 | 0,530 | 0,296 | 0,447 | 760 | 754 | 1045 | 953 | 500 |
1x630/35 | 59,00 | 8556 | 0,0283 | 0,512 | 0,288 | 0,500 | 820 | 818 | 1130 | 1045 | 500 |
N2XSYR (AL)Y 12/20 kV (24 kV) | |||||||||||
1x35/16 | 30,90 | 1.351 | 0,524 | 0,761 | 0,454 | 0,149 | 213 | 189 | 237 | 200 | 1000 |
1x50/16 | 32,10 | 1.517 | 0,387 | 0,732 | 0,431 | 0,164 | 250 | 223 | 284 | 239 | 1000 |
1x70/16 | 34,90 | 1.886 | 0,268 | 0,697 | 0,405 | 0,183 | 304 | 272 | 353 | 298 | 1000 |
1x95/16 | 36,60 | 2.200 | 0,193 | 0,671 | 0,387 | 0,203 | 361 | 324 | 428 | 361 | 1000 |
1x120/16 | 38,50 | 2.519 | 0,153 | 0,649 | 0,371 | 0,219 | 407 | 368 | 492 | 416 | 1000 |
1x150/25 | 39,90 | 2.927 | 0,124 | 0,632 | 0,361 | 0,237 | 446 | 410 | 552 | 471 | 1000 |
1x185/25 | 41,60 | 3.324 | 0,0991 | 0,614 | 0,350 | 0,256 | 498 | 462 | 627 | 538 | 1000 |
1x240/25 | 44,10 | 3.950 | 0,0754 | 0,591 | 0,335 | 0,284 | 570 | 534 | 734 | 635 | 1000 |
1x300/25 | 48,70 | 4.888 | 0,0601 | 0,573 | 0,325 | 0,312 | 633 | 599 | 830 | 724 | 1000 |
1x400/35 | 53,50 | 6.046 | 0,0470 | 0,553 | 0,316 | 0,341 | 685 | 671 | 923 | 829 | 1000 |
1x500/35 | 56,90 | 7.170 | 0,0366 | 0,534 | 0,305 | 0,377 | 760 | 754 | 1045 | 953 | 500 |
1x630/35 | 61,00 | 8.749 | 0,0283 | 0,516 | 0,297 | 0,420 | 848 | 843 | 1160 | 1070 | 500 |
N2XSYR (AL)Y 18/30 kV (36kV) | |||||||||||
1x35/16 | 37,10 | 1.773 | 0,524 | 0,772 | 0,490 | 0,117 | 214 | 192 | 233 | 202 | 1000 |
1x50/16 | 38,50 | 1.967 | 0,387 | 0,743 | 0,467 | 0,128 | 251 | 226 | 279 | 241 | 1000 |
1x70/16 | 40,30 | 2.249 | 0,268 | 0,708 | 0,438 | 0,142 | 306 | 276 | 348 | 299 | 1000 |
1x95/16 | 42,20 | 2.597 | 0,193 | 0,682 | 0,420 | 0,156 | 363 | 329 | 421 | 362 | 1000 |
1x120/16 | 43,90 | 2.912 | 0,153 | 0,659 | 0,401 | 0,167 | 410 | 373 | 483 | 416 | 1000 |
1x150/25 | 46,50 | 3.503 | 0,124 | 0,642 | 0,391 | 0,179 | 449 | 415 | 540 | 469 | 1000 |
1x185/25 | 48,00 | 3.903 | 0,0991 | 0,624 | 0,377 | 0,192 | 503 | 468 | 615 | 536 | 1000 |
1x240/25 | 50,70 | 4.579 | 0,0754 | 0,600 | 0,362 | 0,212 | 576 | 541 | 718 | 630 | 1000 |
1x300/25 | 54,30 | 5.412 | 0,0601 | 0,582 | 0,350 | 0,232 | 641 | 608 | 812 | 717 | 1000 |
1x400/35 | 59,10 | 6.596 | 0,0470 | 0,562 | 0,338 | 0,252 | 697 | 684 | 904 | 823 | 1000 |
1x500/35 | 62,50 | 7.751 | 0,0366 | 0,543 | 0,327 | 0,276 | 768 | 762 | 1011 | 929 | 500 |
1x630/35 | 66,40 | 9.351 | 0,0283 | 0,524 | 0,316 | 0,306 | 858 | 847 | 1128 | 1043 | 500 |
N2XSYR (AL)Y 20,3/35 kV (42 kV) | |||||||||||
1x35/16 | 39,50 | 1.940 | 0,524 | 0,776 | 0,504 | 0,109 | 214 | 192 | 233 | 202 | 1000 |
1x50/16 | 40,90 | 2.139 | 0,387 | 0,747 | 0,480 | 0,119 | 251 | 225 | 282 | 241 | 1000 |
1x70/16 | 42,50 | 2.419 | 0,268 | 0,712 | 0,451 | 0,131 | 304 | 274 | 350 | 299 | 1000 |
1x95/16 | 44,40 | 2.765 | 0,193 | 0,686 | 0,431 | 0,144 | 362 | 327 | 425 | 363 | 1000 |
1x120/16 | 47,30 | 3.259 | 0,153 | 0,663 | 0,413 | 0,154 | 409 | 371 | 488 | 418 | 1000 |
1x150/25 | 48,70 | 3.697 | 0,124 | 0,646 | 0,402 | 0,165 | 449 | 414 | 548 | 472 | 1000 |
1x185/25 | 50,20 | 4.103 | 0,0991 | 0,628 | 0,388 | 0,177 | 502 | 466 | 624 | 539 | 1000 |
1x240/25 | 53,10 | 4.811 | 0,0754 | 0,604 | 0,372 | 0,194 | 574 | 539 | 728 | 635 | 1000 |
1x300/25 | 56,50 | 5.620 | 0,0601 | 0,586 | 0,360 | 0,212 | 640 | 606 | 828 | 725 | 1000 |
1x400/35 | 61,50 | 6.860 | 0,0470 | 0,566 | 0,347 | 0,230 | 695 | 680 | 922 | 821 | 1000 |
1x500/35 | 64,70 | 8.001 | 0,0366 | 0,546 | 0,335 | 0,252 | 773 | 765 | 1045 | 953 | 500 |
1x630/35 | 68,60 | 9.601 | 0,0283 | 0,528 | 0,324 | 0,324 | 858 | 847 | 1128 | 1043 | 500 |
Elektriksel kayıpları çok düşük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi beslemelerinde, yük artışı beklenen şebekelerde, kablo kanallarında, havada ve toprak altında kullanılırlar.
TSEK ÜBM-03
TBK-03
HD 620