N2XCH
XLPE İZOLELİ, HFFR KILIFLI, ZIRHLI, KONSANTRİK YER ALTI KABLOLARI
1-İletken | Som veya örgülü bakır |
2-İzole |
Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
|
3-Dolgu | Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR) |
4-Zırh | Konsantrik bakır iletken (COPPER) |
5-Bant | Bakır koruma bandı (COPPER) |
6-Dış Kılıf | Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR) |
Min. bükülme yarı çapı |
12 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
Beyan gerilimi Uo/U | 0.6/1 kV |
Deney gerilimi | 3.5 kV |
Düşük duman yoğunluğu | EN 61034-2 |
Halojensiz | EN 60754-1-2 |
Demet kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-3-24 Cat. C |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | N2XCH-Multicore |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
|
Toprakta (A) | Havada (A) | ||||
N2XCH (0,6/1 kV) | |||||
3x1,5/1,5 | 12,0 | 172 | 12,1/12,1 | 31 | 24 |
3x2,5/2,5 | 12,5 | 212 | 7,41/7,41 | 40 | 31 |
3x4/4 | 13,5 | 272 | 4,61/4,61 | 52 | 41 |
3x6/6 | 15,0 | 348 | 3,08/3,08 | 65 | 53 |
3x10/10 | 16,5 | 490 | 1,83/1,83 | 87 | 72 |
3x16/10 | 19,0 | 700 | 1,15/1,83 | 113 | 96 |
3x25/16 | 22,0 | 1076 | 0,727/1,15 | 146 | 130 |
3x35/16 | 24,0 | 1398 | 0,524/1,15 | 176 | 160 |
3x50/25 | 28,0 | 1544 | 0,387/0,727 | 208 | 195 |
3x70/35 | 32,0 | 2600 | 0,268/0,524 | 256 | 247 |
3x95/50 | 36,0 | 3455 | 0,193/0,387 | 307 | 305 |
3x120/70 | 40,0 | 4320 | 0,153/0,268 | 349 | 355 |
3x150/70 | 45,0 | 5295 | 0,124/0,268 | 391 | 407 |
3x185/95 | 50,0 | 6620 | 0,0991/0,193 | 442 | 469 |
3x240/120 | 56,0 | 8595 | 0,0754/0,153 | 509 | 551 |
4x1,5/1,5 | 12,5 | 196 | 12,1/12,1 | 31 | 24 |
4x2,5/2,5 | 13,0 | 245 | 7,41/7,41 | 40 | 31 |
4x4/4 | 14,5 | 318 | 4,61/4,61 | 52 | 41 |
4x6/6 | 16,0 | 412 | 3,08/3,08 | 65 | 53 |
4x10/10 | 18,0 | 594 | 1,83/1,83 | 87 | 72 |
4x16/16 | 20,5 | 858 | 1,15/1,15 | 113 | 96 |
4x25/16 | 24,0 | 1326 | 0,727/1,15 | 146 | 130 |
4x35/16 | 27,0 | 1744 | 0,524/1,15 | 176 | 160 |
4x50/25 | 30 | 2290 | 0,387/0,727 | 208 | 195 |
4x70/35 | 35,5 | 3244 | 0,268/0,524 | 256 | 247 |
4x95/50 | 39,5 | 4344 | 0,193/0,387 | 307 | 305 |
4x120/70 | 44,5 | 5446 | 0,153/0,268 | 349 | 355 |
4x150/70 | 50,0 | 6760 | 0,124/0,268 | 391 | 407 |
4x185/95 | 55,0 | 8340 | 0,0991/0,193 | 442 | 469 |
4x240/120 | 62,0 | 10820 | 0,0754/0,153 | 509 | 551 |
5x1,5/1,5 | 13,0 | 222 | 12,1/12,1 | 31 | 24 |
5x2,5/2,5 | 14,0 | 282 | 7,41/7,41 | 40 | 31 |
5x4/4 | 15,5 | 370 | 4,61/4,61 | 52 | 41 |
5x6/6 | 17,0 | 484 | 3,08/3,08 | 65 | 53 |
5x10/10 | 19,0 | 704 | 1,83/1,83 | 87 | 72 |
5x16/16 | 22,5 | 1024 | 1,15/1,15 | 113 | 96 |
5x25/16 | 26,5 | 1590 | 0,727/1,15 | 146 | 130 |
5x35/16 | 29,0 | 2100 | 0,524/1,15 | 176 | 160 |
5x50/25 | 33,5 | 2822 | 0,387/0,727 | 208 | 195 |
5x70/35 | 39,0 | 3940 | 0,268/0,524 | 256 | 247 |
5x95/50 | 43,5 | 5286 | 0,193/0,387 | 307 | 305 |
5x120/70 | 49,5 | 6716 | 0,153/0,268 | 349 | 355 |
5x150/70 | 54,5 | 8224 | 0,124/0,268 | 391 | 407 |
5x185/95 | 61,0 | 10120 | 0,0991/0,193 | 442 | 469 |
5x240/120 | 68,0 | 13200 | 0,0754/0,153 | 509 | 551 |
7x1,5/1,5 | 13,5 | 251 | 12,1/12,1 | 18 | 15,5 |
10x1,5/1,5 | 16,4 | 334 | 12,1/12,1 | 15 | 13 |
12x1,5/1,5 | 16,8 | 372 | 12,1/12,1 | 14 | 12,5 |
14x1,5/1,5 | 17,5 | 413 | 12,1/12,1 | 13,5 | 12 |
19x1,5/1,5 | 19,0 | 525 | 12,1/12,1 | 12 | 11 |
24x1,5/1,5 | 22,9 | 711 | 12,1/12,1 | 10,5 | 9,5 |
30x1,5/1,5 | 24,0 | 825 | 12,1/12,1 | 10 | 9 |
40x1,5/1,5 | 27,0 | 1042 | 12,1/12,1 | 9 | 8 |
7x2,5/2,5 | 15,8 | 366 | 7,41/7,41 | 24 | 21 |
10x2,5/2,5 | 18,9 | 494 | 7,41/7,41 | 20 | 17,5 |
12x2,5/2,5 | 19,4 | 551 | 7,41/7,41 | 19 | 17 |
14x2,5/2,5 | 20,4 | 634 | 7,41/7,41 | 18 | 16 |
19x2,5/2,5 | 22,1 | 782 | 7,41/7,41 | 16 | 14,5 |
24x2,5/2,5 | 25,2 | 988 | 7,41/7,41 | 14 | 13 |
30x2,5/2,5 | 26,4 | 1158 | 7,41/7,41 | 13 | 12 |
40x2,5/2,5 | 29,9 | 1434 | 7,41/7,41 | 12 | 11 |
Enerji kablosu olarak endüstri, şalt, yer altı tesisleri ve şehir şebekelerinde, yangın ve zehirli dumanın insanlara tehlike oluşturabileceği iş ve alışveriş merkezleri, oteller, tüneller, okullar ve bu gibi yerlerde kullanılır. Toprak altında ve harici kullanımda uygundur.
DINVDE 0276-604 ables
TS HD 604.S1