BS 5467 (AWA-SWA)
XLPE İZOLELİ, ÇELİK TEL ZIRHLI, ÇOK DAMARLI ENERJİ KABLOLARI
1-İletken | Sektör şekilli örgülü bakır |
2-İzole | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) |
3-Polyester tutucu bant | Tutucu yalıtkan polyester bant |
4-Dolgu | Polivinil Klorür (PVC) |
5-Zırh | Galvanizli yuvarlak çelik tel (GSWA) |
6-Dış kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
Min. bükülme yarı çapı |
12 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
Beyan gerilimi Uo/U | 0.6/1 kV |
Deney gerilimi | 3.5 kV |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | BS 5467 SWA / BS5467 AWA |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
Toprakta (A) | Havada (A) | ||||
BS 5467 (0,6/1 kV) | |||||
1x50 | 18 | 707 | 0,387 | 211 | 218 |
1x70 | 20 | 929 | 0,268 | 257 | 275 |
1x95 | 21 | 1194 | 0,193 | 304 | 336 |
1x120 | 24 | 1504 | 0,153 | 341 | 388 |
1x150 | 26 | 1794 | 0,124 | 377 | 438 |
1x185 | 28 | 2180 | 0,0991 | 418 | 501 |
1x240 | 31 | 2769 | 0,0754 | 469 | 508 |
1x300 | 33 | 3351 | 0,0601 | 514 | 654 |
1x400 | 37 | 4342 | 0,0470 | 565 | 733 |
1x500 | 41 | 5475 | 0,0366 | 623 | 825 |
1x630 | 45 | 6937 | 0,0283 | 690 | 934 |
2x1,5 | 13 | 310 | 12,2 | 31 | 25 |
2x2,5 | 13,5 | 360 | 7,41 | 40 | 33 |
2x4 | 14,5 | 422 | 4,61 | 52 | 43 |
2x6 | 15,5 | 496 | 3,08 | 65 | 54 |
2x10 | 18 | 772 | 1,83 | 87 | 75 |
2x16 | 20 | 980 | 1,15 | 113 | 100 |
2x25 | 24,5 | 1530 | 0,727 | 146 | 136 |
2x35 | 27 | 1835 | 0,524 | 176 | 165 |
3x1,5 | 13 | 334 | 12,1 | 31 | 25 |
3x2,5 | 14 | 390 | 7,41 | 40 | 33 |
3x4 | 15 | 472 | 4,61 | 52 | 43 |
3x6 | 16 | 560 | 3,08 | 65 | 54 |
3x10 | 19 | 875 | 1,83 | 87 | 75 |
3x16 | 21 | 1130 | 1,15 | 113 | 100 |
3x25 | 26 | 1790 | 0,727 | 146 | 136 |
3x35 | 28 | 2190 | 0,52 | 176 | 165 |
4x1,5 | 14 | 374 | 12,1 | 31 | 25 |
4x2,5 | 15 | 440 | 7,41 | 40 | 33 |
4x4 | 16 | 536 | 4,61 | 52 | 43 |
4x6 | 18 | 784 | 3,08 | 65 | 54 |
4x10 | 20 | 1015 | 1,83 | 87 | 75 |
4x16 | 23 | 1470 | 1,15 | 113 | 100 |
4x25 | 28 | 2125 | 0,727 | 146 | 136 |
4x35 | 31 | 2600 | 0,524 | 176 | 165 |
5x1,5 | 15 | 412 | 12,1 | 31 | 25 |
5x2,5 | 16 | 495 | 7,41 | 40 | 33 |
5x4 | 18 | 742 | 4,61 | 52 | 43 |
5x6 | 19 | 880 | 3,08 | 65 | 54 |
5x10 | 22 | 1170 | 1,83 | 87 | 75 |
5x16 | 25 | 1700 | 1,15 | 113 | 100 |
5x25 | 30 | 2450 | 0,727 | 146 | 136 |
5x35 | 33 | 3030 | 0,524 | 176 | 165 |
7x1,5 | 16,0 | 432 | 12,1 | 18,6 | 16,3 |
12x1,5 | 20,0 | 746 | 12,10 | 14,0 | 12,5 |
19x1,5 | 22,0 | 878 | 12,10 | 12,4 | 11,3 |
7x2,5 | 18,0 | 601 | 7,41 | 24,6 | 21,5 |
12x2,5 | 21,0 | 849 | 7,41 | 18,5 | 16,5 |
19x2,5 | 26,0 | 1300 | 7,41 | 16,4 | 14,9 |
7x4 | 20,9 | 964 | 4,61 | 31,2 | 27,3 |
12x4 | 23,8 | 1405 | 4,61 | 24,7 | 22,1 |
19x4 | 27,8 | 1922 | 4,61 | 20,8 | 18,9 |
2x50 | 25,4 | 1.680 | 0,387 | 164 | 228 |
2x70 | 28,8 | 2.180 | 0,268 | 203 | 291 |
2x95 | 32,5 | 2.970 | 0,193 | 239 | 354 |
2x120 | 35,9 | 3.570 | 0,153 | 271 | 410 |
2x150 | 39,3 | 4.280 | 0,124 | 306 | 472 |
2x185 | 44,7 | 5.520 | 0,0991 | 343 | 539 |
2x240 | 49,2 | 6.680 | 0,0754 | 395 | 636 |
2x300 | 53,5 | 8.330 | 0,0601 | 446 | 732 |
3x50 | 27,6 | 2.200 | 0,387 | 135 | 197 |
3x70 | 31,3 | 2.900 | 0,268 | 167 | 251 |
3x95 | 35,7 | 3.970 | 0,193 | 197 | 304 |
3x120 | 38,7 | 4.780 | 0,153 | 223 | 353 |
3x150 | 43,9 | 6.200 | 0,124 | 251 | 406 |
3x185 | 47,7 | 7.430 | 0,0991 | 281 | 463 |
3x240 | 52,5 | 9.320 | 0,0754 | 324 | 546 |
3x300 | 57,1 | 11.400 | 0,0601 | 365 | 628 |
4x35 | 28,1 | 2.180 | 0,524 | 115 | 162 |
4x50 | 31,0 | 2.770 | 0,387 | 135 | 197 |
4x70 | 36,9 | 3.980 | 0,268 | 167 | 251 |
4x95 | 40,5 | 5.080 | 0,193 | 197 | 304 |
4x120 | 47,3 | 6.610 | 0,153 | 223 | 353 |
4x150 | 49,6 | 7.940 | 0,124 | 251 | 406 |
4x185 | 54,0 | 9.570 | 0,0991 | 281 | 463 |
4x240 | 59,9 | 12.100 | 0,0754 | 324 | 546 |
4x300 | 64,7 | 14.800 | 0,0601 | 365 | 628 |
Kapalı veya açık alanlarda direk toprak altı uygulamalarında kullanılır.
BS 5467
UK CODE: 694-X