NA2XSEYBY (YAXC8VZ4V-R)

ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI


1-İletken Örgülü alüminyum
2-İç yarı iletken Çapraz bağlı yarı iletken polietilen
3-Yalıtkan Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
4-Dış yarı iletken  Çapraz bağlı yarı iletken polietilen
5-Krep kağıdı Krep kağıdı
6-Bakır ekran Bakır tel ve tutucu bakır bant 
7-Dolgu Polivinil klorür
8-Ayırıcı kılıf Polivinil klorür
9-Zırh Galvanizli çelik bant
10-Dış kılıf Polivinil klorür

Min. bükülme yarı çapı

12 x D

Maks. çalışma sıcaklığı 90°
Maks. kısa devre sıcaklığı 250°
Tek kablo düşey alev yayılma testi EN 60332-1-2 
Kurşunsuz Pb
Nominal Kesit mm²   Yaklaşık Dış Çap mm   Yaklaşık Net Ağırlık kg/km    İletken Direnci Max. ohm/km(20° C)   Çalışma İndüktansı (mH/km)    Çalışma Kapasitesi (uF/km)  Akım Taşıma Kapasitesi   Sevk Uzunluğu (m)  
 Toprakta 20° C'de Havada 30° C’de 
NA2XSEYBY 3,6/6 kV (7,2)
3x25/16 41,51 2.718 1.200 0,378  0,240  - 1000 
3x35/16 43,89 3.012 0,868 0,360  0,266  139 137 1000 
3x50/16 46,69 3.368 0,641 0,342  0,297  163 163 1000 
3x70/16 50,70 3.927 0,443 0,321  0,339 201 204 1000 
3x95/16 54,80 4.564 0,320 0,309  0,381  240 247 500
3x120/16 57,62 5.038 0,253 0,296  0,416  273 285 500 
3x150/25 61,26 5.649 0,206 0,289  0,454  306 323 500 
3x185/25 65,30 6.496 0,164 0,281  0,495  347 371 500 
3x240/25 71,27 7.652 0,125 0,272  0,556  404 438 250 
3x300/25 77,30 8.935 0,100 0,269  0,617  460 528 250 
3x4000/35 87,20 12.231 0,0788 0,264  0,681  520 564 250 
NA2XSEYBY 6/10 kV (12)
3x25/16 45,82 3.165 1,200 0,401   0,190 - - 1000
3x35/16 48,18 3.476 0,868 0,381  0,210  140 138 1000 
3x50/16 50,89 3.842 0,641 0,361  0,233  165 165 1000 
3x70/16 55,00 4.448 0,443 0,339  0,264  203 206 1000 
3x95/16 58,90 5.086 0,320 0,325  0,295  242 249 500
3x120/16 61,82 5.599 0,253 0,311 0,321  276 288 500 
3x150/25 65,67 6.272 0,206 0,304  0,349  309 326 500 
3x185/25 69,60 7.132 0,164 0,295  0,379  351 375 500 
3x240/25 75,17 8.273 0,125 0,284  0,424  408 442 250 
3x300/25 80,09 9.406 0,100 0,276  0,469  453 494 250 
3x4000/35 89,20 12.640 0,0788 0,269  0,516  517 569 250 
NA2XSEYBY 8,7/15 kV (17,5)
3x25/16 51,11 3.759 1,200  0,425 0,156  102  103 1000 
3x35/16 53,49 4.097 0,868 0,404  0,171  131 133 1000 
3x50/16 56,29 4.504 0,641 0,383  0,189  156 160 1000 
3x70/16 60,40 5.153 0,443 0,539  0,212  191 199 1000 
3x95/16 64,20 5.814 0,320 0,344  0,237  229 240 500
3x120/16 67,22 6.373 0,253 0,329  0,256  260 279 500 
3x150/25 70,86 7.052 0,206 0,321  0,277  292 315 500 
3x185/25 74,90 7.968 0,164 0,311  0,300  331 361 500 
3x240/25 81,66 10.393 0,125 0,298  0,334  385 421 250 
3x300/25 86,59 11.655 0,100 0,290  0,369  413 480 250 
NA2XSEYBY 12/20 kV (24)
3x35/16 57,99 4.660 0,868 0,423 0,149  142 140 1000 
3x50/16 60,99 5.124 0,641 0,401  0,164  167 167 1000 
3x70/16 65,10 5.809 0,443 0,376  0,183  205 208 1000 
3x95/16 69,10 6.535 0,320 0,359  0,203  244 251 500 
3x120/16 72,12 7.124 0,253 0,344  0,219  279 291 500 
3x150/25 75,76 7.836 0,206 0,335  0,237  312 329 500 
3x185/25 79,70 8.774 0,164 0,324  0,256  355 379 500 
3x240/25 86,46 11.325 0,125 0,310  0,284  412 446 250 
3x300/25 91,59 12.675 0,100 0,301  0,312  476 513 250 
3x4000/25 99,40 14.805 0,0788 0,292  0,341  552 593 250 
NA2XSEYBY 18/30 kV (36)
3x50/16 72,99 6.896 0,641  0,440 0,128  168 168 1000
3x70/16 77,10 7.676 0,443 0,413  0,142  207 210 500 
3x95/16 82,30 9.734 0,320 0,394  0,156  247 254 500 
3x120/16 85,96 10.438 0,253 0,377  0,167  282 294 500 
3x150/25 88,96 11.291 0,206 0,366  0,179  315 333 500 
3x185/25 92,90 12.378 0,164 0,354  0,192  358 383 250 
3x240/25 98,46 13.837 0,125 0,338  0,212  416 451 250 
NA2XSEYBY 20,3/35 kV (42)
3x50/16 77,89 7.701 0,641 0,453  0,119  168 168 500
3x70/16 83,20 9.774 0,443 0,425  0,131  207 210 500 
3x95/16 87,30 10.713 0,320 0,406  0,144  247 254 500 
3x120/16 90,22 11.422 0,253 0,388  0,154  282 294 500 
3x150/25 93,86 12.308 0,206 0,377  0,165  315 333 500 
3x185/25 97,80 13.433 0,164 0,365  0,177  358 383 250 
3x240/25 103,36 14.943 0,125 0,348  0,194  416 451 250 
3x300/25 108,29 16.408 0,100 0,337 0,212 431 529 250
3x400/25 116,10 18.776 0,0788 0,325 0,230 492 608 250

Elektriksel kayıpları çok düşük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi beslemelerinde, yük artışı beklenen şebekelerde, kablo kanallarında, havada ve toprak altında kullanılırlar. 

TSEK ÜBM-03

TBK-03

HD 620