NA2XSEY (YAXC8V-R)
ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI
1-İletken | Örgülü alüminyum |
2-İç yarı iletken | Çapraz bağlı yarı iletken polietilen |
3-Yalıtkan | Çapraz bağlı polietilen (XLPE) |
4-Dış yarı iletken | Çapraz bağlı yarı iletken polietilen |
5-Krep kağıdı | Krep kağıdı |
6-Bakır ekran | Bakır tel ve tutucu bakır bant |
7-Dolgu | Polivinil klorür |
8-Dış kılıf | Polivinil klorür |
Min. bükülme yarı çapı |
15 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
Kurşunsuz | Pb |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20° C) | Çalışma İndüktansı (mH/km) | Çalışma Kapasitesi (uF/km) | Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu (m) | |
Toprakta 20° C'de | Havada 30° C’de | |||||||
NA2XSEY 3,6/6 kV (7,2) | ||||||||
3x25/16 | 39,20 | 1.682 | 1.200 | 0,378 | 0,240 | - | - | 1000 |
3x35/16 | 41,50 | 1.906 | 0,868 | 0,360 | 0,266 | 139 | 137 | 1000 |
3x50/16 | 44,40 | 2.198 | 0,641 | 0,342 | 0,297 | 163 | 163 | 1000 |
3x70/16 | 48,50 | 2.660 | 0,443 | 0,321 | 0,339 | 201 | 204 | 1000 |
3x95/16 | 52,50 | 3.177 | 0,320 | 0,309 | 0,381 | 240 | 247 | 1000 |
3x120/16 | 55,40 | 3.586 | 0,253 | 0,296 | 0,416 | 273 | 285 | 500 |
3x150/25 | 59,20 | 4.124 | 0,206 | 0,289 | 0,454 | 306 | 323 | 500 |
3x185/25 | 63,30 | 4.874 | 0,164 | 0,281 | 0,495 | 347 | 371 | 500 |
3x240/25 | 69,30 | 5.881 | 0,125 | 0,272 | 0,556 | 404 | 438 | 250 |
3x300/25 | 75,30 | 7.005 | 0,100 | 0,269 | 0,617 | 460 | 528 | 250 |
3x4000/35 | 83,60 | 8.689 | 0,0788 | 0,264 | 0,681 | 520 | 564 | 250 |
NA2XSEY 6/10 kV (12) | ||||||||
3x25/16 | 43,50 | 2.012 | 1,200 | 0,401 | 0,190 | - | - | 1000 |
3x35/16 | 45,80 | 2.256 | 0,868 | 0,381 | 0,210 | 140 | 138 | 1000 |
3x50/16 | 48,60 | 2.560 | 0,641 | 0,361 | 0,233 | 165 | 165 | 1000 |
3x70/16 | 52,80 | 3.066 | 0,443 | 0,339 | 0,264 | 203 | 206 | 1000 |
3x95/16 | 56,80 | 3.617 | 0,320 | 0,325 | 0,295 | 242 | 249 | 1000 |
3x120/16 | 59,90 | 4.077 | 0,253 | 0,311 | 0,321 | 276 | 288 | 500 |
3x150/25 | 63,50 | 4.618 | 0,206 | 0,304 | 0,349 | 309 | 326 | 500 |
3x185/25 | 67,40 | 5.370 | 0,164 | 0,295 | 0,379 | 351 | 375 | 500 |
3x240/25 | 72,90 | 6.354 | 0,125 | 0,284 | 0,424 | 408 | 442 | 250 |
3x300/25 | 77,90 | 7.370 | 0,100 | 0,276 | 0,469 | 453 | 494 | 250 |
3x4000/35 | 85,80 | 9.050 | 0,0788 | 0,269 | 0,516 | 517 | 569 | 250 |
NA2XSEY 8,7/15 kV (17,5) | ||||||||
3x25/16 | 48,80 | 2.469 | 1,200 | 0,425 | 0,156 | - | - | 1000 |
3x35/16 | 51,20 | 2.749 | 0,868 | 0,404 | 0,171 | - | - | 1000 |
3x50/16 | 54,00 | 3.082 | 0,641 | 0,383 | 0,189 | 162 | 160 | 1000 |
3x70/16 | 58,20 | 3.631 | 0,443 | 0,539 | 0,212 | 199 | 199 | 1000 |
3x95/16 | 61,90 | 4.179 | 0,320 | 0,344 | 0,237 | 238 | 242 | 1000 |
3x120/16 | 65,00 | 4.670 | 0,253 | 0,329 | 0,256 | 271 | 280 | 500 |
3x150/25 | 68,90 | 5.294 | 0,206 | 0,321 | 0,277 | 304 | 318 | 500 |
3x185/25 | 72,70 | 6.068 | 0,164 | 0,311 | 0,300 | 345 | 365 | 500 |
3x240/25 | 78,30 | 7.127 | 0,125 | 0,298 | 0,334 | 401 | 431 | 250 |
3x300/25 | 83,20 | 8.174 | 0,100 | 0,290 | 0,369 | 494 | 494 | 250 |
3x4000/35 | 91,10 | 9.931 | 0,0788 | 0,281 | 0,404 | 569 | 569 | 250 |
NA2XSEY 12/20 kV (24) | ||||||||
3x35/16 | 55,90 | 3.128 | 0,868 | 0,423 | 0,149 | 142 | 140 | 1000 |
3x50/16 | 58,90 | 3,603 | 0,641 | 0,401 | 0,164 | 167 | 167 | 1000 |
3x70/16 | 63,10 | 4,192 | 0,443 | 0,376 | 0,183 | 205 | 208 | 1000 |
3x95/16 | 66,80 | 4,774 | 0,320 | 0,359 | 0,203 | 244 | 251 | 500 |
3x120/16 | 69,90 | 5,294 | 0,253 | 0,344 | 0,219 | 279 | 291 | 500 |
3x150/25 | 73,60 | 5,921 | 0,206 | 0,335 | 0,237 | 312 | 329 | 500 |
3x185/25 | 77,40 | 6,728 | 0,164 | 0,324 | 0,256 | 355 | 379 | 500 |
3x240/25 | 83,00 | 7,837 | 0,125 | 0,310 | 0,284 | 412 | 446 | 250 |
3x300/25 | 88,20 | 8,990 | 0,100 | 0,301 | 0,312 | 476 | 513 | 250 |
3x4000/25 | 95,80 | 10,752 | 0,0788 | 0,292 | 0,341 | 552 | 593 | 250 |
NA2XSEY 18/30 kV (36) | ||||||||
3x50/16 | 70,90 | 5.066 | 0,641 | 0,440 | 0,128 | 168 | 168 | 1000 |
3x70/16 | 75,10 | 5.751 | 0,443 | 0,413 | 0,142 | 207 | 210 | 500 |
3x95/16 | 78,80 | 6.417 | 0,320 | 0,394 | 0,156 | 247 | 254 | 500 |
3x120/16 | 81,90 | 7.008 | 0,253 | 0,377 | 0,167 | 282 | 294 | 500 |
3x150/25 | 85,60 | 7.719 | 0,206 | 0,366 | 0,179 | 315 | 333 | 500 |
3x185/25 | 89,50 | 8.633 | 0,164 | 0,354 | 0,192 | 358 | 383 | 250 |
3x240/25 | 95,00 | 9.849 | 0,125 | 0,338 | 0,212 | 416 | 451 | 250 |
NA2XSEY 20,3/35 kV (42) | ||||||||
3x50/16 | 75,60 | 5.711 | 0,641 | 0,453 | 0,119 | 166 | 164 | 1000 |
3x70/16 | 79,80 | 6.433 | 0,443 | 0,425 | 0,131 | 204 | 204 | 500 |
3x95/16 | 83,60 | 7.150 | 0,320 | 0,406 | 0,144 | 244 | 248 | 500 |
3x120/16 | 86,90 | 7.811 | 0,253 | 0,388 | 0,154 | 278 | 284 | 500 |
3x150/25 | 90,50 | 8,537 | 0,206 | 0,377 | 0,165 | 312 | 326 | 500 |
3x185/25 | 94,40 | 9,487 | 0,164 | 0,365 | 0,177 | 343 | 374 | 250 |
3x240/25 | 99,90 | 10,754 | 0,125 | 0,348 | 0,194 | 398 | 440 | 250 |
Elektriksel kayıpları çok düşük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi beslemelerinde, yük artışı beklenen şebekelerde, kablo kanallarında, havada ve toprak altında kullanılırlar.
TSEK ÜBM-
03 TBK-03
HD 620