NA2XRH
HALOJENSİZ, ALEV YAYILMASINA DAYANIKLI, ALÜMİNYUM İLETKENLİ, ZIRHLI KABLOLAR
1-İletken | Örgülü alüminyum |
2-İzole |
Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
|
3-Dolgu | Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR) |
4-Zırh | Galvanizli yuvarlak çelik tel (GSWA) |
5-Dış Kılıf | Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR) |
Min. bükülme yarı çapı |
12 x D |
Maks. çalışma sıcaklığı | 90° |
Maks. kısa devre sıcaklığı | 250° |
Beyan gerilimi Uo/U | 0.6/1 kV |
Deney gerilimi | 3.5 kV |
Halojensiz | EN 60754-1-2 |
Düşük duman yoğunluğu | EN 61034-2 |
Demet kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-3-24 Cat. C |
Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz | ̶N̶A̶2̶X̶R̶H̶ |
Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |||
Toprakta (A) | Havada (A) | ||||||
NA2XRH (0,6/1 kV) | |||||||
1x300 | 38,3 | 2847 | 0,100 | 537 | 462 | 675 | 548 |
1x400 | 42,8 | 3481 | 0,0778 | 616 | 531 | 798 | 647 |
1x500 | 47,6 | 4123 | 0,0605 | 699 | 601 | 926 | 749 |
NA2XRH (0,6/1 kV) | |||||||
3x35 | 26,7 | 1402 | 1,20 | 111 | 100 | ||
3x50 | 29,5 | 1683 | 0,868 | 132 | 122 | ||
3x70 | 34,6 | 2366 | 0,641 | 157 | 147 | ||
3x95 | 38,4 | 2850 | 0,443 | 195 | 180 | ||
3x120 | 44,2 | 3897 | 0,320 | 233 | 232 | ||
3x150 | 49,0 | 4702 | 0,253 | 266 | 270 | ||
3x185 | 54,9 | 6004 | 0,206 | 299 | 308 | ||
3x240 | 60,5 | 7145 | 0,164 | 340 | 357 | ||
3x16/16 | 68,1 | 8932 | 0,125 | 401 | 435 | ||
3x25/16 | 27,8 | 1487 | 1,20/1,91 | 111 | 100 | ||
3x35/16 | 30,4 | 1722 | 0,868/1,91 | 132 | 122 | ||
3x50/25 | 35,8 | 2440 | 0,641/1,20 | 157 | 147 | ||
3x70/35 | 39,8 | 2950 | 0,443/0,868 | 195 | 180 | ||
3x95/50 | 45,9 | 4033 | 0,320/0,641 | 233 | 232 | ||
3x120/70 | 50,6 | 4785 | 0,253/0,443 | 266 | 270 | ||
3x150/70 | 54,6 | 5431 | 0,206/0,443 | 299 | 308 | ||
3x185/95 | 59,6 | 6354 | 0,164/0,320 | 340 | 357 | ||
3x240/120 | 66,6 | 8129 | 0,125/0,253 | 401 | 435 | ||
4x25 | 29,1 | 1643 | 1,20 | 111 | 100 | ||
4x35 | 32,2 | 1970 | 0,868 | 132 | 122 | ||
4x50 | 37,7 | 2754 | 0,641 | 157 | 147 | ||
4x70 | 43,0 | 3696 | 0,443 | 195 | 180 | ||
4x95 | 48,2 | 4546 | 0,320 | 233 | 232 | ||
4x120 | 52,2 | 5264 | 0,253 | 266 | 270 | ||
4x150 | 57,7 | 6289 | 0,206 | 299 | 308 | ||
4x185 | 66,9 | 8596 | 0,164 | 340 | 357 | ||
4x240 | 74,0 | 10334 | 0,125 | 401 | 435 | ||
5x16 | 25,3 | 1314 | 1,94 | - | - | ||
5x25 | 31,9 | 1923 | 1,20 | 111 | 100 | ||
5x35 | 36,1 | 2547 | 0,868 | 132 | 122 | ||
5x50 | 42,3 | 3576 | 0,641 | 157 | 147 | ||
5x70 | 47,5 | 4388 | 0,443 | 195 | 180 | ||
5x95 | 54,1 | 5575 | 0,320 | 233 | 232 |
Rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.
TS IEC 60502-1
VDE 0276-604