KALAYLI BAKIR VE ALÜMİNYUM İLETKEN


Kesit Alanı mm²    Yaklaşık Net Ağırlık kg/km  İletken Direnci Max. ohm/km(20°C)    Bakır iletkenin mekanik özellikleri (Tek Tel)
 Min. Uzama  Min. Mukavemet
TINNED COPPER
 0,5 4,3  40,1  19

200

0,75  6,3   26,7  19 200 
1,0  8,5   20,0 19  200 
1,5  12   13,7 19  200 
2,5  20   8,21 19  200 
4 33   5,09  19 200 
 6 49   3,39 19  200 
10  83  1,95  20 200 
16  133   1,24   20 200 
25  204   0,795   20 200 
35  290   0,565   20 200 
50  414   0,393   20 200 
70  580   0,277   20 200 
95 785  0,210   20 200 
120  1000   0,164   20 200 
150  1240   0,132   20 200 
185  1530   0,108   20 200 
240 2000 0,0817  20 200
300 2500   0,0654   20 200 
Kesit Alanı mm²    Tel Sayısı Yaklaşık Net Ağırlık kg/km İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) Bakır iletkenin mekanik özellikleri (Tek Tel)
 Min. Uzama  Min. Mukavemet
COPPER CONDUCTORS
1,5 7 12 12,2 22

200

2,5 7 20 7,56 22 200 
4 7 35 4,70 22 200 
 6 7 50 3,11 24 200 
10  7 85 1,84 24 200 
16  7 135 1,16 26 200 
25  7 215 0,754 26 200 
35  7  300 0,529 26 200 
50  10 410 0,391 26 200 
70  14 595 0,270  26 200 
95 19 820 0,195 26 200 
120  24 1040 0,154 26 200 
150  30 1280 0,126 26 200 
185  37 1600 0,100 26 200 
240 48 2100 0,0762 26 200
300 58 2700 0,0607 26 200 
Kesit Alanı mm²    Tel Sayısı Tek Tel Çapı mm İletken çapı mm Yaklaşık Net Ağırlık kg/km İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) Bakır iletkenin mekanik özellikleri (Tek Tel)
 Min. Uzama  Min. Mukavemet
ALUMINIUM CONDUCTORS
10  7 1,35 3,5 82 3,08 - 200 
16  7 1,67 4,5 124 1,91 125 205
25  7 2,10 6,3 179 1,20 125 205
35  7 2,40 7,5 224 0,868 125 205
50  10 2,40 9,0 292 0,641 125 205
70  7 3,55 10,5 367 0,443 125 205
95 19 2,50 12,5 499 0,320 125 205
120  24 2,40 14,0 586 0,253 125 205
150  30 2,40 15,7 718 0,206 125 205
185  37 2,40 17,5 876 0,164 125 205
240 48 2,40 20,2 1138 0,125 125 205
300 45 2,90 22,5 1390 0,100 125 205

EN 13602

EN 13601

EN 60228