N2XH

HALOJENSİZ, ALEV YAYILMASINA DAYANIKLI TEK DAMARLI KABLOLAR


1-İletken Som veya örgülü bakır  
2-İzole 
Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
3-Dolgu Halojen içermeyen alev geciktiricili (HFFR)
4-Dış Kılıf Halojen içermeyen 3 alev geciktiricili (HFFR)



Min. bükülme yarı çapı

12 x D

Maks. çalışma sıcaklığı 90°
Maks. kısa devre sıcaklığı 250°
Beyan gerilimi Uo/U 0.6/1 kV
Deney gerilimi 3.5 kV
Düşük duman  EN 61034-2
Halojensiz EN 60754-1-2
Demet kablo düşey alev yayılma testi EN 60332-3-24 Cat. C
Kurşunsuz  ̶P̶b̶
CPR DoP ve kapsamı için seçiniz N2XH-Single Core    /    N2XH-Multi Core
Nominal Kesit mm² Yaklaşık Dış Çap mm Yaklaşık Net Ağırlık kg/km İletken Direnci Max. ohm/km(20°C)
Akım Taşıma Kapasitesi

Toprakta (A) Havada (A)
 N2XH (0,6/1 kV)        
 1x4 6,7  77   4,61 66  55 56  44
1x6  7,2  98  3,08   82 68 71 57
1x10  8,51 142 1,83  109  90 96 77
1x16  9,0  200  1,15   139 115  128 102
1x25  10,4  294   0,727  179 149 173 139
1x35 11,5  389   0,524  213 178  212 170
1x50 13,0  516  0,387  251 211 258 208
1x70  14,7  720   0,268  307 259 328 265
1x95  16,4 962  0,193 366  310 404 329
1x120 18,3 1205   0,153  416 352 471 381
1x150 20,2  1488   0,124  465 396 541 438
1x185 22,4 1852   0,0991  526 449 626 507
1x240 25,6 2409  0,0754  610 521 749 606
1x300 28,9 3072   0,0601 689 587 864 697 
1x400 34,0 3874  0,0470 788 669 1018 816
1x500 39,2 5023  0,0366 889 748 1173  933
           
2x1,5   9,1 117 12,1   30 24
2x2,5   9,9 147 7,41   40 32
2x4  10,4 179 4,61   52 42
2x6  11,9 248 3,08   64 53
 2x10 14,3 358 1,83   86 73
2x16 16,4 532 ,15  111 96
2x25  19,2 776 0,727   143 130
2x35  21,6 1029 0,524  173 160
2x50  25,0 1388 0,387  205 195
3x1,5   9,6 135 12,1  30 24 
3x2,5   10,5 175 7,41 40 32 
 3x4 11,4 232 4,61  52 42 
3x6  12,5 303 3,08  64 53 
 3x10 15,7 490 ,83  86 73 
3x16  17,3 673 ,15 111 96
 3x25 20,5 1005 ,727 143 130
 3x35 22,8 1328 0,524  173 160
 3x50 26,5 1799 0,387  205 195
 3x70 30,3 2510 0,268  252 247
3x95  34,3 3366 0,193 303  305
3x120  38,8 4263 0,153 346  355
 3x150 42,2 5190 0,124 390  407
3x185 46,7 6440 0,0991 441  469
 3x240 53,5 8397 0,0754 511  551
3x300 62,8 11048 0,0601 580  638
3x400 69,9 13862 0,0470 663  746
           

 3x16+10

19,7 840  1,15/1,83 111 96
3x25+16   22,9 1230 0,727/1,15  143 130 
3x35+16   25,1 1542 0,524/1,15 173 160
3x50+25   28,7 2086 0,387/0,727 205 195
3x70+35   32,5 2874 0,268/0,524 252 147
3x95+50   36,8 3850 0,193/0,387 303 305
 3x120+70 41,5 4932 0,153/0,268 346 355
 3x150+70 44,8 5813 0,124/0,268 390 407
3x185+95   48,8 7212  0,0991/0,193 441 469

3x240+120

56,9 9526 0,0754/0,153 511 551
3x300+150 61,3 11793 0,0601/0,124 580 638
4x1,5 10,4 162 12,1 30 24 
 4x2,5 11,3 210 7,41 40  32 
 4x4 12,6 292 4,61 52  42 
 4x6 13,9 386 3,08 64  53 
 4x10 16,8 598 1,83 86  73
4x16  19,2 860 1,15 111 96
 4x25 22,5 1275 0,727 143 130
4x35  25,5 1719 0,524 173 160
 4x50 29,1 2292 0,387 205 195
 4x70 33,6 3233 0,268 252 247
 4x95 37,8 4321 0,193 303 305
 4x120 42,8 5473 0,153 346  355
4x150  46,8 6699 0,124  390 407
 4x185 52,0 8341 0,0991 441 469
 4x240 60,9 11067 0,0754 511 551
4x300 64,0 13220 0,0601 580 638
4x400 72,0 17080 0,0470 663 746
5x1,5 10,9 183 12,1  30 24 
5x2,5 12,2 250 7,41  40  32 
5x4 13,6 349 4,61  52  42 
5x6 14,9 460 3,08  64  53 
5x10 18,2 722 1,83  86  73 
5x16 21,0 1052 1,15  111 96
5x25 25,0 1585  0,727 143 130
5x35 28,1 2121 0,524  173 160
5x50 37,0 2838 0,387  205 195
5x70 37,,2 4008 0,268 252 247
5x95 42,0 5374 0,193 303 305
5x120 48,0 6897 0,153 346 355
5x150 52,0 8387 0,124 390 407

Rafineriler, oteller, okullar, tüneller, yüksek binalar, hastaneler, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.

VDE 0276-604

TS HD 604 S1