N2XSEYFGbY (YXC8VZ3V-R)

ORTA GERİLİM GÜÇ KABLOLARI


1-İletken Örgülü bakır
2-İç yarı iletken Çapraz bağlı yarı iletken polietilen
3-Yalıtkan Çapraz bağlı polietilen (XLPE)
4-Dış yarı iletken  Çapraz bağlı yarı iletken polietilen
5-Krep kağıdı Krep kağıdı
6-Bakır ekran Bakır tel ve tutucu bakır bant 
7-Dolgu Polivinil klorür
8-Ayırıcı kılıf Polivinil klorür
9-Zırh

Galvanizli çelik bant

Yassı galvaniz çelik zırh teli

10-Polyester tutucu bant Tutucu yalıtkan polyester bant (gerektiğinde)
11-Dış kılıf Polivinil klorür

Min. bükülme yarı çapı

12 x D

Maks. çalışma sıcaklığı 90°
Maks. kısa devre sıcaklığı 250°
Tek kablo düşey alev yayılma testi  EN 60332-1-2
Kurşunsuz Pb
Nominal Kesit mm²   Yaklaşık Dış Çap mm   Yaklaşık Net Ağırlık kg/km    İletken Direnci Max. ohm/km(20° C)   Çalışma İndüktansı (mH/km)    Çalışma Kapasitesi (uF/km)  Akım Taşıma Kapasitesi   Sevk Uzunluğu (m)  
 Toprakta 20° C'de Havada 30° C’de 
N2XSEYFGbY 3,6/6 kV (7,2)
3x25/16 41,90 2.932 0,727 0,378  0,240 149  141 1000 
3x35/16 44,70 3.413 0,524 0,360  0,266  176 171 1000 
3x50/16 47,50 3.986 0,387 0,342  0,297  208 196 1000 
3x70/16 51,30 4.873 0,268 0,321  0,339 255 249 1000 
3x95/16 55,40 5.956 0,193 0,309  0,381  307 307 500
3x120/16 59,30 6.992 0,153 0,296  0,416  353 353 500 
3x150/25 62,30 8.049 0,124 0,289  0,454  396 406 00 
3x185/25 66,10 9.484 0,0991 0,281  0,495  447 464 500 
3x240/25 72,50 11.741 0,0754 0,272  0,556  523 548 250 
3x300/25 80,70 14.475 0,0601 0,269  0,617  581 632 250 
3x4000/35 92,60 18.490 0,0470 0,264  0,681  653 726 250 
N2XSEYFGbY 6/10 kV (12)
3x25/16 46,20 3.369 0,727 0,401  0,190 148 143 1000
3x35/16 49,00 3.872 0,524 0,381  0,210  178  173  1000 
3x50/16 51,70 4.456 0,387 0,361  0,233  210  206  1000 
3x70/16 55,60 5.361 0,268 0,339  0,264  256  257  1000 
3x95/16 59,70 6.479 0,193 0,325  0,295  307  313  500
3x120/16 63,70 7.560 0,153 0,311 0,321  349  360  500 
3x150/25 66,70 8.669 0,124 0,304  0,349  392  410  500 
3x185/25 70,20 10.062 0,0991 0,295  0,379  443  469  500 
3x240/25 76,20 12.315 0,0754 0,284  0,424  513  553  250 
3x300/25 84,30 15.022 0,0601 0,276  0,469  576  635  250 
3x4000/35 94,60 18.884 0,0470 0,269  0,516  650  731  250 
N2XSEYFGbY 8,7/15 kV (17,5)
3x25/16 51,50 3.907 0,727  0,425 0,156  148   143 1000 
3x35/16 54,30 4.440 0,524 0,404  0,171  178 173 1000 
3x50/16 57,10 5.602 0,387 0,383  0,189  210 206 1000 
3x70/16 61,00 6.034 0,268 0,539  0,212  256 257 1000 
3x95/16 64,80 7.149 0,193 0,344  0,237  307 313 500
3x120/16 68,90 8.284 0,153 0,329  0,256  349 360 500 
3x150/25 72,10 9.431 0,124 0,321  0,277  392 410 500 
3x185/25 75,50 10.868 0,0991 0,311  0,300  443 469 500 
3x240/25 82,10 13.196 0,0754 0,298  0,334  513 553 250 
3x300/25 89,40 15.924 0,0601 0,290  0,369  576 635 250 
3x4000/35 99,90 19.927 0,0470 0,281  0,404  650 731 250 
N2XSEYFGbY 12/20 kV (24)
3x35/16 58,80 4.991 0,524 0,423 0,149  181 172  1000 
3x50/16 61,80 5.665 0,387 0,401  0,164  214  205  1000 
3x70/16 65,90 6.703 0,268 0,376  0,183  261  256  1000
3x95/16 69,70 7.853 0,193 0,359  0,203  311  320  500 
3x120/16 73,80 9.026 0,153 0,344  0,219  353  357  500 
3x150/25 76,80 10.168 0,124 0,335  0,237  393  405  500 
3x185/25 81,10 11.731 0,0991 0,324  0,256  443  462  250
3x240/25 86,90 14.036 0,0754 0,310  0,284  512  546  250 
3x300/25 94,40 16.874 0,0601 0,301  0,312  599  654  250 
3x4000/25 104,80 20.925 0,0470 0,292  0,341  685  750  250 
N2XSEYFGbY 18/30 kV (36)
3x50/16 73,80 7.373 0,387  0,440 0,128   214 217  1000
3x70/16 77,90 8.505 0,268 0,413  0,142  261  269  500 
3x95/16 82,30 9.780 0,193 0,394  0,156  313  326  500 
3x120/16 86,40 11.048 0,153 0,377  0,167  356  377  500 
3x150/25 89,40 12.259 0,124 0,366  0,179  400  426  250
3x185/25 92,90 13.798 0,0991 0,354  0,192  441  488  250 
3x240/25 98,90 16.304 0,0754 0,338  0,212  510  576  250 
3x300/25 106,40 19.286 0,0601 0,327 0,232 604 651 250
N2XSEYFGbY 20,3/35 kV (42)
3x50/16 79,30  8.175 0,387 0,453  0,119  214 210 500
3x70/16 83,20 9.307 0,268 0,425  0,131  261 262 500 
3x95/16 87,30 10.637 0,193 0,406  0,144  313 319 500 
3x120/16 91,30 11.923 0,153 0,388  0,154  356 364 500 
3x150/25 94,30 13.163 0,124 0,377  0,165  400 418 500 
3x185/25 97,80 14.761 0,0991 0,365  0,177  441 478 250 
3x240/25 103,80 17.297 0,0754 0,348  0,194  510 562 250 

Elektriksel kayıpları çok düşük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşim ve sanayi bölgelerinin elektrik enerjisi beslemelerinde, yük artışı beklenen şebekelerde, kablo kanallarında, havada ve toprak altında kullanılırlar.

TSEK ÜBM-03

TBK-03

HD 620